东北师范大学2022年辽宁艺术类招生计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
广播电视编导 | 普通类 | 历史类 | 5 | 四年 | 12000元/年 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
广播电视编导 | 普通类 | 物理类 | 4 | 四年 | 12000元/年 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(历史类) | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(历史类) | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(历史类) | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(历史类) | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学 | 普通类 | 艺术(历史类) | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(历史类) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
雕塑 | 普通类 | 艺术(历史类) | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
设计学类 | 普通类 | 艺术(历史类) | 9 | 四年 | 12000元/年 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(物理类) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(物理类) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(物理类) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(物理类) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学 | 普通类 | 艺术(物理类) | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
设计学类 | 普通类 | 艺术(物理类) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!