上海应用技术大学2022年上海招生计划
专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 物理 | 本科 | 4 | 8 | 5000 |
机械类 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业。 | 物理 | 本科 | 4 | 33 | 5000 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 物理 | 本科 | 4 | 12 | 5000 |
电子信息工程 | 物理 | 本科 | 4 | 5 | 5000 | |
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
机器人工程 | 物理 | 本科 | 4 | 5 | 5000 | |
软件工程(卓越班) | 国家级一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、上海市“新工科”研究与实践项目。 | 物理 | 本科 | 4 | 50 | 5000 |
计算机科学与技术 | 上海市“新工科”研究与实践项目。侧重于大数据技术方向。 | 物理 | 本科 | 4 | 30 | 5000 |
人工智能 | 上海市“新工科”研究与实践项目。 | 物理 | 本科 | 4 | 9 | 5000 |
建筑学 | 学制五年 | 物理 | 本科 | 5 | 7 | 5000 |
土木工程 | 含交通土建工程、建筑工程方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 物理 | 本科 | 4 | 30 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 本科 | 4 | 20 | 5000 | |
安全工程 | 上海市一流本科专业建设点。 | 物理 | 本科 | 4 | 9 | 5000 |
工程管理 | 物理 | 本科 | 4 | 14 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 物理 | 本科 | 4 | 12 | 5000 | |
信息管理与信息系统 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 物理 | 本科 | 4 | 19 | 5000 |
大数据管理与应用 | 物理 | 本科 | 4 | 7 | 5000 | |
通信工程 | 轨道通号技术方向 | 物理 | 本科 | 4 | 12 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 机辆工程方向 | 物理 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 物理 | 本科 | 4 | 10 | 5000 |
数学与应用数学 | 侧重于数理金融、统计与计算科学方向。 | 物理 | 本科 | 4 | 18 | 5000 |
光电信息科学与工程 | 侧重于光电信息检测与器件方向。 | 物理 | 本科 | 4 | 17 | 5000 |
材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、教育部“新工科”研究与实践项目、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 化学 | 本科 | 4 | 8 | 5000 |
材料科学与工程 | 含高分子材料、建筑节能材料、金属压力加工技术、金属材料方向。教育部“新工科”研究与实践项目、通过工程教育专业认证。 | 化学 | 本科 | 4 | 24 | 5000 |
复合材料与工程 | 教育部“新工科”研究与实践项目。 | 化学 | 本科 | 4 | 10 | 5000 |
香料香精技术与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 15 | 5000 |
化妆品技术与工程 | 上海市一流本科建设引领计划专业、教育部目录外本科专业。 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 22 | 5000 |
能源与动力工程 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 20 | 5000 | |
交通工程 | 铁路运输管理方向 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 7 | 5000 |
应用化学 | 教育部“新工科”研究与实践项目、上海市一流本科建设引领计划专业。 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 19 | 5000 |
应用化学(中外合作办学) | 中新合作。教育部“新工科”研究与实践项目。 | 物理或化学 | 本科 | 4 | 25 | 15000 |
化学工程与工艺(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部“新工科”研究与实践项目、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 20 | 5000 |
环境工程 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 29 | 5000 | |
制药工程 | 上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 24 | 5000 |
食品科学与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证和IFT食品专业国际认证。 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 24 | 5000 |
生物工程 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 28 | 5000 | |
园林 | 教育部“新农科”研究与改革实践项目。 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 20 | 5000 |
园艺 | 教育部“新农科”研究与改革实践项目、上海市一流本科建设引领计划建设专业。 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 26 | 5000 |
生态学 | 物理或化学或生物 | 本科 | 4 | 13 | 5000 | |
风景园林 | 教育部“新农科”研究与改革实践项目、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 化学或历史或地理 | 本科 | 4 | 17 | 5000 |
工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 不限 | 本科 | 4 | 128 | 5000 |
市场营销(中外合作办学) | 中加合作。国家级一流本科专业建设点。 | 不限 | 本科 | 4 | 39 | 15000 |
英语 | 不限 | 本科 | 4 | 37 | 5000 | |
德语 | 不限 | 本科 | 4 | 38 | 5000 | |
公共管理类 | 含劳动与社会保障、文化产业管理专业。 | 不限 | 本科 | 4 | 50 | 5000 |
社会工作 | 教育部“新文科”研究与改革实践项目、侧重于社会管理方向。 | 不限 | 本科 | 4 | 20 | 5000 |
视觉传达设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目、上海市一流本科专业建设点。 | 不限 | 本科 | 4 | 48 | 10000 |
环境设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 不限 | 本科 | 4 | 36 | 10000 |
产品设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 不限 | 本科 | 4 | 22 | 10000 |
绘画 | 不限 | 本科 | 4 | 19 | 10000 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!