吉林动画学院2022年辽宁分专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 文化课 | 专业课 | 综合分 | 投档方式 | ||||||
文化课 | 专业课 | 各省投档原则及录取原则 | 各省投档分 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 历史组 | 历史组303 | 185 | (1)美术学类和设计学类:文化课成绩/2+专业课成绩 | 421.8 | 346 | 425 | 210.8 | 256.4 | 421.8 | 450.2 | 院校+专业1:1投档 |
动画 | 物理组 | 物理组271 | (2)播音与主持艺术专业:文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% | 402.7 | 313 | 415 | 211.8 | 246.2 | 402.7 | 419.3 | ||||
动画(中外合作办学) | 历史组 | (3)表演专业:专业课成绩。 | 412.8 | 329 | 429 | 200.8 | 255.2 | 412.8 | 419.7 | |||||
漫画 | 历史组 | (4)戏剧影视文学专业、广播电视编导专业:文化课成绩 | 417.8 | 317 | 406 | 216.8 | 260.8 | 417.8 | 428.1 | |||||
漫画 | 物理组 | 396.5 | 347 | 394 | 202 | 223 | 396.5 | 399 | ||||||
数字媒体艺术 | 历史组 | 419 | 346 | 411 | 215.2 | 247.8 | 419 | 434.4 | ||||||
数字媒体艺术 | 物理组 | 399.9 | 320 | 327 | 236.4 | 240 | 399.9 | 400 | ||||||
视觉传达设计 | 历史组 | 420.9 | 352 | 424 | 209.8 | 245.4 | 420.9 | 425.2 | ||||||
视觉传达设计 | 物理组 | 399.9 | 328 | 389 | 205.4 | 236.2 | 399.9 | 400.2 | ||||||
环境设计 | 历史组 | 418.2 | 344 | 399 | 220.6 | 248.6 | 418.2 | 420.7 | ||||||
环境设计 | 物理组 | 399.5 | 335 | 372 | 214.4 | 232 | 399.5 | 400.4 | ||||||
产品设计 | 历史组 | 418.9 | 351 | 427 | 205.8 | 244.2 | 418.9 | 420.6 | ||||||
工艺美术 | 历史组 | 416.1 | 351 | 378 | 230.8 | 240.6 | 416.1 | 419.8 | ||||||
服装与服饰设计 | 历史组 | 415.2 | 351 | 398 | 216.2 | 241 | 415.2 | 417 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 历史组 | 419.4 | 368 | 417 | 216 | 240.2 | 419.4 | 424.5 | ||||||
艺术与科技 | 历史组 | 420.1 | 341 | 377 | 235 | 249.6 | 420.1 | 423.5 | ||||||
包装设计 | 历史组 | 414.9 | 349 | 379 | 225.4 | 241.2 | 414.9 | 418 | ||||||
影视摄影与制作 | 历史组 | 412.5 | 355 | 378 | 225.2 | 235 | 412.5 | 414.2 | ||||||
戏剧影视文学 | 历史组 | 443 | 443 | 452 | 443 | 452 | ||||||||
广播电视编导 | 历史组 | 456 | 456 | 469 | 456 | 469 | ||||||||
播音与主持艺术 | 历史组 | 130 | 56.2 | 379 | 476 | 150.7 | 190 | 56.2 | 57.6 | |||||
表演 | 历史组 | 135 | 171.3 | 313 | 379 | 171.3 | 175 | 171.3 | 175 | |||||
普通类本科批 | 数字媒体技术 | 物理组 | 历史组404 | 文化课成绩 | 431 | 431 | 441 | 431 | 441 | |||||
软件工程 | 物理组 | 物理组362 | 427 | 427 | 430 | 427 | 430 | |||||||
飞行器动力工程 | 物理组 | 417 | 417 | 422 | 417 | 422 | ||||||||
飞行器制造工程 | 物理组 | 422 | 422 | 430 | 422 | 430 | ||||||||
飞行器控制与信息工程 | 物理组 | 425 | 425 | 430 | 425 | 430 | ||||||||
虚拟现实技术 | 物理组 | 422 | 422 | 426 | 422 | 426 | ||||||||
新媒体技术 | 物理组 | 423 | 423 | 431 | 423 | 431 | ||||||||
市场营销 | 历史组 | 416 | 416 | 452 | 416 | 452 | ||||||||
互联网金融 | 历史组 | 429 | 429 | 439 | 429 | 439 | ||||||||
广告学 | 历史组 | 444 | 444 | 461 | 444 | 461 | ||||||||
文化产业管理 | 历史组 | 428 | 428 | 439 | 428 | 439 | ||||||||
网络与新媒体 | 历史组 | 453 | 453 | 467 | 453 | 467 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!