巢湖学院2022年本科招生计划
科类 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 安徽 | 甘肃 | 海南 | 河北 | 河南 | 江苏 | 山东 | 四川 | 浙江 | 总计 | 备注 |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 4 | 48 | 5 | 5 | 2 | 60 | ||||||
体育(不分文理) | 体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | 80 | 5 | 5 | 90 | 师范 | ||||||
体育(不分文理) | 运动训练 | 体育(不分文理) | 4 | 50 | 不分省 | |||||||||
艺术(不分文理) | 动画 | 艺术(不分文理) | 4 | 45 | 9 | 6 | 60 | |||||||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 35 | 5 | 13 | 7 | 60 | ||||||
艺术(不分文理) | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 43 | 9 | 17 | 11 | 80 | 师范 | |||||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 62 | 7 | 20 | 11 | 100 | ||||||
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 物理学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 师范 | ||||||||
理工 | 微电子科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 财务管理 | 理工 | 4 | 55 | 3 | 58 | ||||||||
理工 | 电子商务 | 理工 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
理工 | 会计学 | 理工 | 4 | 46 | 3 | 3 | 4 | 56 | ||||||
理工 | 审计学 | 理工 | 4 | 45 | 2 | 3 | 50 | |||||||
理工 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 57 | 3 | 60 | ||||||||
理工 | 生物工程 | 理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 生物制药 | 理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 113 | 7 | 120 | ||||||||
理工 | 应用化学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 118 | 2 | 120 | ||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 117 | 3 | 120 | ||||||||
理工 | 法学 | 理工 | 4 | 47 | 47 | |||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 3 | 9 | 54 | ||||||
理工 | 互联网金融 | 理工 | 4 | 37 | 2 | 3 | 8 | 50 | ||||||
理工 | 金融工程 | 理工 | 4 | 41 | 2 | 2 | 9 | 54 | ||||||
理工 | 会展经济与管理 | 理工 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
理工 | 酒店管理(中外合作办学) | 理工 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
理工 | 旅游管理 | 理工 | 4 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 120 | 120 | 师范 | ||||||||
理工 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 商务英语 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 英语 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
理工 | 学前教育 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
理工 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 58 | 2 | 60 | ||||||||
理工 | 软件工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 网络工程 | 理工 | 4 | 67 | 3 | 70 | ||||||||
理工 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
理工 | 人工智能 | 理工 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
理工 | 市场营销 | 理工 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
文史 | 财务管理 | 文史 | 4 | 53 | 4 | 5 | 62 | |||||||
文史 | 电子商务 | 文史 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
文史 | 会计学 | 文史 | 4 | 56 | 4 | 4 | 64 | |||||||
文史 | 审计学 | 文史 | 4 | 65 | 2 | 3 | 70 | |||||||
文史 | 市场营销 | 文史 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
文史 | 法学 | 文史 | 4 | 61 | 3 | 9 | 73 | |||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 52 | 2 | 2 | 56 | |||||||
文史 | 互联网金融 | 文史 | 4 | 46 | 2 | 2 | 50 | |||||||
文史 | 金融工程 | 文史 | 4 | 42 | 2 | 2 | 46 | |||||||
文史 | 会展经济与管理 | 文史 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
文史 | 酒店管理(中外合作办学) | 文史 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
文史 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 25 | 25 | |||||||||
文史 | 商务英语 | 文史 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
文史 | 英语 | 文史 | 4 | 50 | 50 | 师范 | ||||||||
文史 | 广告学 | 文史 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
文史 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 网络与新媒体 | 文史 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 学前教育 | 文史 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
总计 | 3484 | 50 | 10 | 30 | 44 | 50 | 45 | 2 | 35 | 3800 | ||||
备注: | 1.以上计划不含专升本及对口招生计划; | |||||||||||||
2.计划若有变动,以2022年各省普通高校招生报考指导公布为准。 | ||||||||||||||
3.我校在浙江招生计划不分文理。 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!