2022年黑龙江八一农垦大学在贵州文科的最低录取分数为500分,对应录取位次为27899;理科的最低录取分数为366分,对应录取位次为126378。黑龙江八一农垦大学在安徽文科的最低录取分数为511分,对应录取位次为29108;理科的最低录取分数为462分,对应录取位次为130196。
1.2022黑龙江八一农垦大学在普通高考省份的录取分数线及位次黑龙江八一农垦大学2022年在贵州的理科投档最低分为366,对应的位次为126378;文科最低分为500,对应的位次为27899。黑龙江八一农垦大学在河南的理科投档最低分为485,对应的位次为161752,文科最低分为514,对应的位次为32268。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 462 | 130196 | 511 | 29108 |
广西 | 本科二批 | 394 | 101504 | 478 | 27195 |
贵州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 500 | 27899 |
河南 | 本科二批 | 485 | 161752 | 514 | 32268 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 429 | 37717 | 464 | 7761 |
本科二批A类 | 377 | 57567 | 426 | 13436 | |
吉林 | 本科二批A类 | 404 | 42821 | 452 | 10506 |
江西 | 本科二批 | 466 | 97746 | 502 | 30518 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 411 | 13551 |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 64733 | 484 | 14620 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 80008 | 466 | 20938 |
四川 | 本科二批 | 469 | 135319 | 499 | 46093 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 25658 | 401 | 6468 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 544 | 24189 |
2.2022黑龙江八一农垦大学在新高考省份的录取分数线及位次黑龙江八一农垦大学2022年在天津的投档最低分为508,最低位次是33282;在江苏的投档最低分为467,最低位次是137832。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江八一农垦大学4组 | 510 | 32904 |
本科A批 | 黑龙江八一农垦大学3组 | 510 | 32904 | |
本科A批 | 黑龙江八一农垦大学1组 | 514 | 32072 | |
本科A批 | 黑龙江八一农垦大学2组 | 508 | 33282 | |
江苏 | 本科批 | 黑龙江八一农垦大学03组 | 480 | 126494 |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学01组 | 491 | 116264 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学05组 | 485 | 122007 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学04组 | 486 | 121004 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学02组 | 467 | 137832 | |
福建 | 本科批 | 黑龙江八一农垦大学999组 | 479 | 64292 |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学506组 | 480 | 63715 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学500组 | 474 | 67180 | |
湖北 | 本科批 | 黑龙江八一农垦大学第04组 | 463 | 89170 |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第01组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第02组 | 463 | 89170 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第03组 | 463 | 89170 | |
湖南 | 本科批 | 黑龙江八一农垦大学第6组 | 459 | 114187 |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第14组 | 443 | 131883 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第4组 | 488 | 33310 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第15组 | 441 | 133992 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第11组 | 452 | 122110 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第7组 | 444 | 130799 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第9组 | 475 | 96765 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第12组 | 448 | 126492 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第3组 | 483 | 36363 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第1组 | 481 | 37672 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第8组 | 461 | 111979 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第13组 | 446 | 128669 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第10组 | 446 | 128669 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第16组 | 432 | 143781 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第2组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学第5组 | 461 | 111979 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!