重庆市大学排名靠前的大学有:重庆大学、西南大学、西南政法大学、重庆邮电大学、重庆医科大学、重庆交通大学、重庆师范大学、重庆工商大学、重庆理工大学、重庆科技学院、重庆文理学院、长江师范学院、重庆三峡学院、重庆第二师范学院等,具体名单见下表。
1、重庆市大学排名2023年最新排名榜
、
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 全国排名 |
1 | 重庆大学 | 69.63 | 33 |
2 | 西南大学 | 67.67 | 38 |
3 | 西南政法大学 | 63.04 | 124 |
4 | 重庆邮电大学 | 62.52 | 157 |
5 | 重庆医科大学 | 62.33 | 175 |
6 | 重庆交通大学 | 62.11 | 198 |
7 | 重庆师范大学 | 61.97 | 215 |
8 | 重庆工商大学 | 61.71 | 234 |
9 | 重庆理工大学 | 61.48 | 278 |
10 | 重庆科技学院 | 60.85 | 388 |
11 | 重庆文理学院 | 60.7 | 427 |
12 | 长江师范学院 | 60.63 | 459 |
13 | 重庆三峡学院 | 60.54 | 498 |
14 | 重庆第二师范学院 | 60.34 | 658 |
2、重庆市内的大学全部名单一览表(73所)
市内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 综合 | 沙坪坝区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 西南大学 | 综合 | 北碚区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
3 | 西南政法大学 | 政法 | 渝北区 | 本科 国重点 | 公办 |
4 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 军事 | 沙坪坝区 | 本科 国重点 | 公办 |
5 | 重庆医科大学 | 医药 | 渝中区 | 本科 国重点 | 公办 |
6 | 重庆邮电大学 | 理工 | 南岸区 | 本科 省重点 | 公办 |
7 | 重庆交通大学 | 理工 | 南岸区 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 重庆师范大学 | 综合 | 沙坪坝区 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 重庆理工大学 | 理工 | 巴南区 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 重庆工商大学 | 综合 | 南岸区 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 重庆科技学院 | 理工 | 沙坪坝区 | 本科 省属 | 公办 |
12 | 重庆文理学院 | 综合 | 永川区 | 本科 省属 | 公办 |
13 | 四川外国语大学 | 语言 | 沙坪坝区 | 本科 省属 | 公办 |
14 | 四川美术学院 | 艺术 | 沙坪坝区 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 长江师范学院 | 师范 | 涪陵区 | 本科 省属 | 公办 |
16 | 重庆三峡学院 | 综合 | 万州区 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 南岸区 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 重庆警察学院 | 政法 | 沙坪坝区 | 本科 省属 | 公办 |
- | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 荣昌县 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
- | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 军事 | 沙坪坝区 | 本科 | 公办 |
- | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 璧山区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆移通学院 | 综合 | 合川区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆财经学院 | 财经 | 巴南区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆对外经贸学院 | 财经 | 合川区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆外语外事学院 | 语言 | 渝北区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 合川区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆人文科技学院 | 综合 | 合川区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆工程学院 | 理工 | 巴南区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆城市科技学院 | 综合 | 永川区 | 本科 | 民办 |
- | 重庆大学艺术学院 | 艺术 | 沙坪坝区 | 本科 省属 | 公办 |
- | 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 沙坪坝区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 渝北区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 江津区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 沙坪坝区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 重庆工商职业学院 | 综合 | 合川区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 沙坪坝区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 万州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆信息技术职业学院 | 理工 | 万州区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 涪陵区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆三峡职业学院 | 综合 | 万州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆智能工程职业学院 | 理工 | 永川区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆健康职业学院 | 医药 | 大足区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆理工职业学院 | 理工 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
- | 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 南岸区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 万州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆青年职业技术学院 | 综合 | 北碚区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 江北区 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 重庆电讯职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 渝北区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 永川区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 九龙坡区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 重庆公共运输职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆交通职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆能源职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆财经职业学院 | 财经 | 永川区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆旅游职业学院 | 财经 | 黔江区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆轻工职业学院 | 理工 | 九龙坡区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆应用技术职业学院 | 综合 | 合川区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆科创职业学院 | 理工 | 永川区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆商务职业学院 | 财经 | 沙坪坝区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆城市职业学院 | 综合 | 永川区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆传媒职业学院 | 理工 | 铜梁区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 沙坪坝区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆电信职业学院 | 综合 | 大足区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆化工职业学院 | 理工 | 江北区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 铜梁区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆科技职业学院 | 综合 | 万州区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆经贸职业学院 | 综合 | 黔江区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆安全技术职业学院 | 理工 | 万州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 巴南区 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 重庆护理职业学院 | 医药 | 璧山区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 大足区 | 专科 | 民办 |
- | 重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | 公办 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!