湖南二本大学名单:吉首大学、湖南理工学院、衡阳师范学院、湖南文理学院、长沙学院、怀化学院、邵阳学院、湖南科技学院、湖南工程学院、湖南城市学院、湖南第一师范学院、湖南人文科技学院等。
1、湖南二本大学排名一览表
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 吉首大学 | 综合 | 湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 公办 | 省重点 | 231 |
33 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南省 岳阳市 | 公办 | 289 | |
34 | 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南省 衡阳市 | 公办 | 省属 | 309 |
35 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南省 常德市 | 公办 | 省属 | 309 |
36 | 长沙学院 | 综合 | 湖南省 长沙市 | 公办 | 省属 | 332 |
37 | 怀化学院 | 综合 | 湖南省 怀化市 | 公办 | 省属 | 339 |
38 | 邵阳学院 | 综合 | 湖南省 邵阳市 | 公办 | 省属 | 343 |
39 | 湖南科技学院 | 综合 | 湖南省 永州市 | 公办 | 省属 | 343 |
40 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南省 湘潭市 | 公办 | 省属 | 343 |
41 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南省 益阳市 | 公办 | 省属 | 349 |
42 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南省 长沙市 | 公办 | 省属 | 353 |
43 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南省 娄底市 | 公办 | 省属 | 379 |
44 | 湖南工学院 | 理工 | 湖南省 衡阳市 | 公办 | 省属 | 413 |
45 | 湘南学院 | 综合 | 湖南省 郴州市 | 公办 | 省属 | 426 |
46 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南省 长沙市 | 公办 | 省属 | 426 |
47 | 长沙师范学院 | 师范 | 湖南省 长沙市 | 公办 | 省属 | 440 |
48 | 湖南医药学院 | 医药 | 湖南省 怀化市 | 公办 | 省属 | 440 |
49 | 湖南女子学院 | 语言 | 湖南省 长沙市 | 公办 | 465 | |
50 | 长沙医学院 | 医药 | 湖南省 长沙市 | 民办 | - | |
51 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 湖南省 长沙市 | 民办 | - | |
52 | 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南省 长沙市 | 民办 | - | |
53 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南省 常德市 | 民办 | - | |
54 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南省 湘潭市 | 民办 | - | |
55 | 南华大学船山学院 | 医药 | 湖南省 衡阳市 | 民办 | - | |
56 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南省 岳阳市 | 民办 | - | |
57 | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南省 湘潭市 | 民办 | - | |
58 | 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南省 湘潭市 | 民办 | - | |
59 | 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南省 长沙市 | 民办 | - | |
60 | 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南省 张家界市 | 民办 | 省属 | - |
61 | 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南省 长沙市 | 民办 | - | |
62 | 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南省 常德市 | 民办 | - | |
63 | 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南省 株洲市 | 民办 | - |
2、湖南二本大学适合中等生报的名单
湖南二本投档分排名(文科)
学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 543 |
湖南警察学院 | 普通类 | 长沙 | 537 |
湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 535 |
湖南工学院 | 普通类 | 衡阳 | 535 |
湖南科技学院 | 普通类 | 永州 | 533 |
邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 530 |
湖南人文科技学院 | 普通类 | 娄底 | 528 |
怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 527 |
湖南女子学院 | 普通类 | 长沙 | 526 |
湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 524 |
湖南涉外经济学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
长沙医学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
湖南交通工程学院 | 普通类 | 衡阳 | 523 |
湖南应用技术学院 | 普通类 | 常德 | 523 |
湖南信息学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
3湖南二本投档分排名(理科)
学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 481 |
湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 474 |
湖南警察学院 | 普通类 | 长沙 | 473 |
湖南工学院 | 普通类 | 衡阳 | 470 |
湖南科技学院 | 普通类 | 永州 | 464 |
邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 460 |
怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 457 |
湖南人文科技学院 | 普通类 | 娄底 | 455 |
湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 455 |
湖南女子学院 | 普通类 | 长沙 | 455 |
湖南涉外经济学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
长沙医学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
湖南交通工程学院 | 普通类 | 衡阳 | 448 |
湖南应用技术学院 | 普通类 | 常德 | 448 |
湖南信息学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!