一、2023年山西文科446能上什么大学
山西高考文科446分左右录取的大学名单有:南京医科大学康达学院、电子科技大学成都学院、呼伦贝尔学院(B)、北京城市学院、西安交通大学城市学院、中国矿业大学徐海学院、重庆工商大学派斯学院、南京理工大学泰州科技学院、山西工商学院(B)、延安大学西安创新学院等。
二、山西高考文科446分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
2 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
3 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
4 | 合肥学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
5 | 常州工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
6 | 昆明学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
7 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
8 | 山东管理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
9 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
10 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
11 | 渭南师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
12 | 九江学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
13 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
14 | 福建商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
15 | 湖北理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
16 | 湖南城市学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
17 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
18 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
19 | 湖南女子学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
20 | 山西警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
21 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
22 | 武夷学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
23 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
24 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
25 | 淮阴工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
26 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
27 | 山西工程科技职业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
28 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
29 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
30 | 山西科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
31 | 山西工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
32 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
33 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
34 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
35 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
36 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
37 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
38 | 运城学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
39 | 吕梁学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
40 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 893 |
41 | 广西民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
42 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
43 | 亳州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
44 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
45 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
46 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
47 | 河套学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
48 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
49 | 吉林农业科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
50 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
51 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
52 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
53 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
54 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 893 |
55 | 贺州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
56 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
57 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
58 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
59 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
60 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
61 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
62 | 黑龙江工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 25065 |
63 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
64 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
65 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
66 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
68 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
69 | 黑河学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
70 | 新疆科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
71 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
72 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
73 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
74 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
75 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
76 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
77 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
78 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
79 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
81 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
82 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
83 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
84 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
85 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
86 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
87 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
88 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
89 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
90 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
91 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
92 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
93 | 山西师范大学现代文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
94 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
95 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
96 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
97 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
98 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
99 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
100 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
101 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
102 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
103 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
104 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
105 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
106 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
107 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
108 | 吉林外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
109 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
110 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
111 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
112 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
113 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
114 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
115 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
116 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
117 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
118 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
119 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
120 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
121 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
122 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
123 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
124 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
125 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
126 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
127 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
128 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
129 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 893 |
130 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
131 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
132 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
133 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
134 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
135 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
136 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
137 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
138 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
139 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
140 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
141 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 443 | 3299 |
142 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
143 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
144 | 西北大学现代学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
145 | 山西工商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
146 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
147 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 446 | 2285 |
148 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
149 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 437 | 5384 |
150 | 郑州经贸学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
151 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
152 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
153 | 山西应用科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
154 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
155 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
156 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
157 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
158 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
159 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
160 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
161 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
162 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 436 | 5733 |
163 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!