一、2023年黑龙江高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年黑龙江高考全国211大学最低录取分数线可知,在黑龙江文科最低398分能上211大学。最低分录取学校为延边大学(B);在黑龙江理科最低348分能上211大学。最低分录取学校为延边大学(B)。
二、2022年各所211大学在黑龙江的最低录取分数线(文科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 |
延边大学(朝鲜族考生) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
延边大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 |
中央民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 |
西南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
东北师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
南昌大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3929 |
宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 |
新疆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
贵州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
内蒙古大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
太原理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 |
东北师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
河北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
湖南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 |
华中农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
南京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中国矿业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 |
西北农林科技大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1644 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
中国药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
南京农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
北京林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
北京化工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
长安大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
大连海事大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
郑州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
华南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
河海大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
复旦大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 1350 |
暨南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1312 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
江南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1199 |
西南交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
西北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
北京科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
福州大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
东北师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
南京师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 933 |
吉林大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
北京交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中南财经政法大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中央民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 868 |
北京中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 775 |
中南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
西南财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
北京外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 716 |
山东大学威海分校 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 685 |
华中师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 661 |
湖南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 591 |
华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 545 |
山东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 568 | 529 |
四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 505 |
上海外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 461 |
西安交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
中国传媒大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
中央财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 574 | 401 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 390 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 376 |
中山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
北京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 324 |
厦门大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 586 | 243 |
北京师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 588 | 222 |
武汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 590 | 203 |
南开大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 191 |
上海财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 600 | 119 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 603 | 102 |
南京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 604 | 97 |
中国人民大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 610 | 68 |
上海交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 614 | 46 |
复旦大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 615 | 44 |
北京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 625 | 19 |
清华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 633 | 15 |
三、2022年各所211大学在黑龙江的最低录取分数线(理科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 |
延边大学(朝鲜族考生) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
西南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 |
贵州大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 |
延边大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
新疆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 450 | 30538 |
东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
福州大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
石河子大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 |
合肥工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
河北工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 |
贵州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
北京中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 |
重庆大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
中央民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
东北师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 467 | 25241 |
青海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 |
吉林大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 474 | 23020 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
广西大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 |
宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 483 | 20491 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 |
湖南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 |
云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19111 |
四川农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
内蒙古大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
中国矿业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 493 | 17782 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
西南交通大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 16790 |
海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 505 | 14884 |
福州大学(矿类) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 505 | 14884 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 506 | 14653 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
东北大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 |
华中农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 13985 |
南昌大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 510 | 13772 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
太原理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 12603 |
东北师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 12173 |
吉林大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
郑州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
西南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 |
福州大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
南昌大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 10914 |
大连海事大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 11145 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 10913 |
西南交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
吉林大学(动植物类其它) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
北京中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
华南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 527 | 10153 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 |
河海大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
南京农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
西北农林科技大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
南京师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
河北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
长安大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 |
北京林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 535 | 8722 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
中国药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
北京化工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 |
空军军医大学 | 军事 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 8215 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
东华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 7693 |
江南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 542 | 7357 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
中国传媒大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
中央民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
暨南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 |
上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
华东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
北京工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 6500 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 6589 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
中南财经政法大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
北京交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
山东大学威海分校 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 5563 |
北京科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 |
南京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 |
天津医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 |
中国农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 |
湖南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 4717 |
西南财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
南京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
中南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 |
华南理工大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 |
四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 |
山东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
上海外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
北京外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 3067 |
厦门大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
西安电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
上海财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 |
哈尔滨工业大学(工业设计)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 |
中山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
西北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 |
电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 588 | 2259 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
中央财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 |
北京师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 1880 |
东南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 1814 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 |
南开大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 606 | 1191 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 607 | 1142 |
武汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 |
同济大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 1037 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 611 | 991 |
北京大学医学部(英语类专业) | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 |
