一、2023年浙江472综合可以上什么大学
浙江高考472分左右录取的大学名单有:武汉工程科技学院、牡丹江大学、鹤壁职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、浙江机电职业技术学院、上海科学技术职业学院、广东南华工商职业学院、湖南高速铁路职业技术学院、江西医学高等专科学校、浙江艺术职业学院、上海电子信息职业技术学院、苏州工业职业技术学院、上海农林职业技术学院、南京机电职业技术学院、上海南湖职业技术学院等。
二、浙江高考472分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 公办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 | 民办 |
3 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185732 | 民办 |
4 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 民办 |
5 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 民办 |
6 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 202879 | 民办 |
7 | 武汉晴川学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202094 | 民办 |
8 | 宁波财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199027 | 民办 |
9 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 203321 | 民办 |
10 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 民办 |
11 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199860 | 民办 |
12 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201630 | 公办 |
13 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 公办 |
14 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198567 | 公办 |
15 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 公办 |
16 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 公办 |
17 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185461 | 公办 |
18 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 公办 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 公办 |
20 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 公办 |
21 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202505 | 公办 |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186404 | 公办 |
23 | 安徽粮食工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 公办 |
24 | 鄂州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 公办 |
25 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202039 | 公办 |
26 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185209 | 公办 |
27 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198974 | 公办 |
28 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 | 公办 |
29 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 公办 |
30 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185660 | 公办 |
31 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 公办 |
32 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199369 | 公办 |
33 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185403 | 公办 |
34 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 公办 |
35 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200697 | 公办 |
36 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 公办 |
37 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185704 | 公办 |
38 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186638 | 公办 |
39 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201331 | 公办 |
40 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195365 | 公办 |
41 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 公办 |
42 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196864 | 公办 |
43 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195591 | 公办 |
44 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196344 | 公办 |
45 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 公办 |
46 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201455 | 公办 |
47 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 公办 |
48 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 公办 |
49 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 公办 |
50 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 公办 |
51 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 公办 |
52 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 公办 |
53 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199204 | 公办 |
54 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 公办 |
55 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200411 | 公办 |
56 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 | 公办 |
57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 479 | 188106 | 公办 |
58 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 200957 | 公办 |
59 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196815 | 公办 |
60 | 浙江艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186555 | 公办 |
61 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199833 | 公办 |
62 | 上海城建职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 公办 |
63 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201325 | 公办 |
64 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 | 公办 |
65 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 公办 |
66 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200204 | 公办 |
67 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193525 | 公办 |
68 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 公办 |
69 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195422 | 公办 |
70 | 山西药科职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197819 | 公办 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187302 | 公办 |
72 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201661 | 公办 |
73 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185388 | 公办 |
74 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193324 | 公办 |
75 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199665 | 公办 |
76 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 公办 |
77 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 公办 |
78 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196710 | 公办 |
79 | 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 201752 | 民办 |
80 | 南京城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198884 | 公办 |
81 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195181 | 民办 |
82 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194207 | 公办 |
83 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202474 | 公办 |
84 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197762 | 公办 |
三、近三年浙江高考综合472分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 公办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 | 民办 |
3 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185732 | 民办 |
4 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 民办 |
5 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 民办 |
6 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 202879 | 民办 |
7 | 武汉晴川学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202094 | 民办 |
8 | 宁波财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199027 | 民办 |
9 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 203321 | 民办 |
10 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 民办 |
11 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199860 | 民办 |
12 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201630 | 公办 |
13 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 公办 |
14 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198567 | 公办 |
15 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 公办 |
16 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 公办 |
17 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185461 | 公办 |
18 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 公办 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 公办 |
20 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 公办 |
21 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202505 | 公办 |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186404 | 公办 |
23 | 安徽粮食工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 公办 |
24 | 鄂州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 公办 |
25 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202039 | 公办 |
26 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185209 | 公办 |
27 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198974 | 公办 |
28 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 | 公办 |
29 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 公办 |
30 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185660 | 公办 |
31 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 公办 |
32 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199369 | 公办 |
33 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185403 | 公办 |
34 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 公办 |
35 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200697 | 公办 |
36 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 公办 |
37 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185704 | 公办 |
38 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186638 | 公办 |
39 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201331 | 公办 |
40 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195365 | 公办 |
41 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 公办 |
42 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196864 | 公办 |
43 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195591 | 公办 |
44 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196344 | 公办 |
45 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 公办 |
46 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201455 | 公办 |
47 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 公办 |
48 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 公办 |
49 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 公办 |
50 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 公办 |
51 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 公办 |
52 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 公办 |
53 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199204 | 公办 |
54 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 公办 |
55 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200411 | 公办 |
56 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 | 公办 |
57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 479 | 188106 | 公办 |
58 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 200957 | 公办 |
59 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196815 | 公办 |
60 | 浙江艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186555 | 公办 |
61 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199833 | 公办 |
62 | 上海城建职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 公办 |
63 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201325 | 公办 |
64 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 | 公办 |
65 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 公办 |
66 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200204 | 公办 |
67 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193525 | 公办 |
68 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 公办 |
69 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195422 | 公办 |
70 | 山西药科职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197819 | 公办 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187302 | 公办 |
72 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201661 | 公办 |
73 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185388 | 公办 |
74 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193324 | 公办 |
75 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199665 | 公办 |
76 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 公办 |
77 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 公办 |
78 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196710 | 公办 |
79 | 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 201752 | 民办 |
80 | 南京城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198884 | 公办 |
81 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195181 | 民办 |
82 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194207 | 公办 |
83 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202474 | 公办 |
84 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197762 | 公办 |
85 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174635 | 公办 |
86 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188481 | 公办 |
87 | 吉林化工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175187 | 公办 |
88 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 176376 | 民办 |
89 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188482 | 民办 |
90 | 山东协和学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182644 | 民办 |
91 | 文华学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186600 | 民办 |
92 | 武汉晴川学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179596 | 民办 |
93 | 上海建桥学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 180938 | 民办 |
94 | 宁波财经学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178586 | 民办 |
95 | 青岛城市学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181405 | 民办 |
96 | 武汉工程科技学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180567 | 民办 |
97 | 牡丹江大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 189053 | 公办 |
98 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172927 | 公办 |
99 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174247 | 公办 |
100 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 176625 | 公办 |
101 | 南通职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188657 | 公办 |
102 | 武汉职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189664 | 公办 |
103 | 宁波职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 185924 | 公办 |
104 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177386 | 公办 |
105 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179870 | 公办 |
106 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175033 | 公办 |
107 | 鄂州职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 184103 | 公办 |
108 | 杭州科技职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 465 | 186987 | 公办 |
109 | 南京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172064 | 公办 |
110 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 481 | 173500 | 公办 |
111 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186417 | 公办 |
112 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189358 | 公办 |
113 | 石家庄医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180656 | 民办 |
114 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184642 | 公办 |
115 | 保定电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187859 | 公办 |
116 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187716 | 公办 |
117 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183327 | 公办 |
118 | 仙桃职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 173944 | 公办 |
119 | 浙江建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177876 | 公办 |
120 | 安徽医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187848 | 公办 |
121 | 海南卫生健康职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178462 | 公办 |
122 | 常州信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 177080 | 公办 |
123 | 江西司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184586 | 公办 |
124 | 随州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187695 | 公办 |
125 | 恩施职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175456 | 公办 |
126 | 上海旅游高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181035 | 公办 |
127 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181354 | 公办 |
128 | 武汉城市职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 183746 | 公办 |
129 | 安顺职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180558 | 公办 |
130 | 皖西卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175225 | 公办 |
131 | 广东南华工商职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 182301 | 公办 |
132 | 洛阳职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177487 | 公办 |
133 | 九江职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183302 | 公办 |
134 | 淮南联合大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 181901 | 公办 |
135 | 重庆航天职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175718 | 公办 |
136 | 天津生物工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186401 | 公办 |
137 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182868 | 公办 |
138 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179662 | 公办 |
139 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181042 | 公办 |
140 | 浙江艺术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178583 | 公办 |
141 | 上海城建职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187937 | 公办 |
142 | 杭州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172150 | 公办 |
143 | 上海电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 181820 | 公办 |
144 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 179107 | 公办 |
145 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184402 | 公办 |
146 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179364 | 公办 |
147 | 河南检察职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175778 | 公办 |
148 | 上海交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182595 | 公办 |
149 | 南京旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184493 | 公办 |
150 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 183773 | 公办 |
151 | 南京城市职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179581 | 公办 |
152 | 苏州职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 482 | 172072 | 公办 |
153 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177602 | 公办 |
154 | 浙江水利水电学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 185626 | 公办 |
155 | 沈阳工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 183229 | 公办 |
156 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175780 | 公办 |
157 | 湖州师范学院求真学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 174912 | 公办 |
158 | 南京理工大学紫金学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174326 | 民办 |
159 | 电子科技大学成都学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 181995 | 民办 |
160 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175593 | 民办 |
161 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 182681 | 民办 |
162 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177594 | 民办 |
163 | 四川大学锦城学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 482 | 171723 | 民办 |
164 | 长沙理工大学城南学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 481 | 172903 | 民办 |
165 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 463 | 187315 | 民办 |
166 | 新疆工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 464 | 186457 | 公办 |
167 | 南华大学船山学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 467 | 184395 | 民办 |
168 | 中国计量大学现代科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 182652 | 民办 |
169 | 江苏师范大学科文学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185061 | 民办 |
170 | 三江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186070 | 民办 |
171 | 成都理工大学工程技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173649 | 民办 |
172 | 浙江工业大学之江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176595 | 民办 |
173 | 浙江师范大学行知学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 474 | 178487 | 民办 |
174 | 宁波大学科学技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173503 | 民办 |
175 | 浙江财经大学东方学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 185926 | 民办 |
176 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 民办 |
177 | 河北外国语学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173754 | 民办 |
178 | 武汉工程科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186388 | 民办 |
179 | 浙江越秀外国语学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186388 | 民办 |
180 | 浙江树人学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 184039 | 民办 |
181 | 南开大学滨海学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175237 | 民办 |
182 | 四川建筑职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 183618 | 公办 |
183 | 长沙民政职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 181712 | 公办 |
184 | 江苏建筑职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175986 | 公办 |
185 | 浙江工商职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178276 | 公办 |
186 | 咸宁职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 184882 | 公办 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180315 | 公办 |
188 | 鄂州职业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180711 | 公办 |
189 | 浙江机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185614 | 公办 |
190 | 浙江商业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 473 | 179954 | 公办 |
191 | 温州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 482 | 171495 | 公办 |
192 | 南京交通职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 481 | 172689 | 公办 |
193 | 石家庄医学高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174896 | 民办 |
194 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185261 | 公办 |
195 | 浙江建设职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180675 | 公办 |
196 | 海南卫生健康职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 471 | 181466 | 公办 |
197 | 宁波卫生职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174896 | 公办 |
198 | 常州信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178095 | 公办 |
199 | 恩施职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176420 | 公办 |
200 | 浙江经济职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 482 | 171938 | 公办 |
201 | 上海旅游高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 471 | 180815 | 公办 |
202 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 公办 |
203 | 长沙电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185127 | 公办 |
204 | 安顺职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 183515 | 公办 |
