一、2023年湖南423物理可以上什么大学
湖南高考423分物理类可以上的大学名单有:海南医学院、长春中医药大学、黑龙江八一农垦大学、北京城市学院、福建师范大学协和学院、武汉学院、重庆移通学院、昆明理工大学津桥学院、青岛工学院、西安明德理工学院、湛江科技学院、长春建筑学院、无锡职业技术学院、北京电子科技职业学院、福建卫生职业技术学院等。
二、湖南高考423分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
2 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
3 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
4 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 公办 |
5 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
6 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
7 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
8 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 公办 |
9 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
10 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
11 | 福建中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
12 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 公办 |
14 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
15 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
16 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
17 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
18 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
19 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
20 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 公办 |
21 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
22 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
23 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
24 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
25 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
26 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
27 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
28 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 公办 |
29 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
30 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
31 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 公办 |
32 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
33 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
34 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
35 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
36 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
37 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
38 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
39 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
40 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
41 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 公办 |
42 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
43 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
44 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 公办 |
45 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
46 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
47 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
48 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 公办 |
49 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
50 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
51 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
52 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
53 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
54 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
55 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 公办 |
56 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
57 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
58 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 民办 |
59 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
60 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
61 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
62 | 南京传媒学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
63 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 公办 |
64 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
65 | 广州理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
66 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
67 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
68 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
69 | 武汉学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
70 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
71 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
72 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 民办 |
73 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
74 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
75 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
76 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
77 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
78 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
79 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 民办 |
80 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
81 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
82 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
83 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
84 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
85 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
86 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
87 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 民办 |
88 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 民办 |
89 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
90 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
91 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
92 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
93 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
94 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
95 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
96 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
97 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
98 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
99 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
100 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
101 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
102 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
103 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
104 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
105 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
106 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
107 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
108 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
109 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
110 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
111 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
112 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
113 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
114 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
115 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
116 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
117 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
118 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
119 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
120 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
121 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
122 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
123 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
124 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
125 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
126 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 民办 |
127 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
128 | 湖北商贸学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
129 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
130 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
131 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
132 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
133 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 民办 |
134 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
135 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
136 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
137 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 民办 |
138 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 民办 |
139 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
140 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
141 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
142 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
143 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
144 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
145 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 民办 |
146 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
147 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
148 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 民办 |
149 | 江西服装学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
150 | 江西服装学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
151 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
152 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
153 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
154 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
155 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
156 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
157 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
158 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
159 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
160 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
161 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
162 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 民办 |
163 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
164 | 湛江科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
165 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
166 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 民办 |
167 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
168 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
169 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 民办 |
170 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
171 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 民办 |
172 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
173 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 民办 |
174 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 民办 |
175 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
176 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 民办 |
177 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
178 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 民办 |
179 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
180 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
181 | 银川科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 民办 |
182 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 民办 |
183 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 民办 |
184 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 民办 |
185 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
186 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
187 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
188 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
189 | 长春建筑学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 民办 |
190 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 民办 |
191 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
192 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
193 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
194 | 辽宁理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 民办 |
195 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
196 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 民办 |
197 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
198 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
199 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
200 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
201 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 民办 |
202 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 民办 |
203 | 湖南软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 民办 |
204 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 民办 |
205 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 民办 |
206 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 民办 |
207 | 首钢工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
208 | 首钢工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 公办 |
209 | 首钢工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
210 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
211 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
212 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
213 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 公办 |
214 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
215 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
216 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
217 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
218 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
219 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
220 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
221 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
222 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
223 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
224 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
225 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
226 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
227 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
228 | 焦作大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
229 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
230 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
231 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
232 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
233 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
234 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
235 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
236 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
237 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
238 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
239 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
240 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
241 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
242 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
243 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
244 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
245 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 公办 |
246 | 福建卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 公办 |
247 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
248 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
249 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
250 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
251 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 公办 |
252 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
253 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
三、近三年湖南高考物理423分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
2 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
3 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
4 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 433 | 142705 | 公办 |
5 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
6 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
7 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
8 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 公办 |
9 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
10 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
11 | 福建中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
12 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 公办 |
14 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
15 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 公办 |
16 | 兰州理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
17 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
18 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
19 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
20 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 公办 |
21 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
22 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
23 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
24 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
25 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
26 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 公办 |
27 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
28 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 432 | 143781 | 公办 |
29 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 公办 |
30 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
31 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 公办 |
32 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
33 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
34 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
35 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 公办 |
36 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
37 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
38 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
39 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 公办 |
40 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 公办 |
41 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 公办 |
42 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
43 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 公办 |
44 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 公办 |
45 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 公办 |
46 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 公办 |
47 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 公办 |
48 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 公办 |
49 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 公办 |
50 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 公办 |
51 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 公办 |
52 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 公办 |
