一、2023年甘肃422文科可以上什么大学
甘肃高考422分文科可以上的大学名单有:齐鲁师范学院、南京理工大学泰州科技学院、潍坊理工学院、仰恩大学、北海艺术设计学院、天津传媒学院、闽南理工学院、黑龙江财经学院、北京工业大学耿丹学院、长春科技学院、银川科技学院、北京工商大学嘉华学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、南阳医学高等专科学校、苏州职业大学等。
二、甘肃高考422分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
2 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 公办 |
3 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 423 | 27062 | 公办 |
4 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
5 | 石家庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
6 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
7 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 公办 |
8 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
9 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
10 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 420 | 28126 | 公办 |
11 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
12 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
13 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 公办 |
14 | 广西艺术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
17 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
19 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
20 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
21 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
22 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
23 | 昌吉学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
24 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
25 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
26 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
27 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
28 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
29 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
31 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
32 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
33 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
34 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
35 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
37 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
38 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
39 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
40 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
41 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
42 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
43 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
44 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
45 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
46 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
47 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
48 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
49 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
50 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
51 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
52 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
53 | 重庆移通学院(綦江区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
54 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
55 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
56 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
57 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
58 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 民办 |
59 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
60 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
61 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
62 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
63 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
64 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
65 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
66 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
67 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
68 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
69 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
70 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
71 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
72 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
73 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
74 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
75 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
76 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
77 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
78 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
79 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
80 | 福建农林大学金山学院(福州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
81 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
82 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
83 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
84 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
85 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
86 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
87 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
88 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
89 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
90 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
91 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
92 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
93 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
94 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
95 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
96 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
97 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
98 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
99 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
100 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
101 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
102 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
103 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
104 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
105 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
106 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
107 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
108 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
109 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
110 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
111 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
112 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
113 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
114 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
115 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
116 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
117 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
118 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
119 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
120 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
121 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
122 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
123 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
124 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
125 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
126 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
127 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
128 | 浙江树人学院(绍兴市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
129 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
130 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
131 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
132 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
133 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
134 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
135 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
136 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
137 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
138 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
139 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
140 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
141 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
142 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
143 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
144 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
145 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
146 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
147 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
148 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
149 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
150 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
151 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
152 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
153 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
154 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
155 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
156 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
157 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
158 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
159 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
160 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
161 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
162 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
163 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
164 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
165 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
166 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
167 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
168 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
169 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 民办 |
170 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
171 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
172 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
173 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
174 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
175 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
176 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 417 | 29188 | 公办 |
177 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 419 | 28489 | 公办 |
178 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 421 | 27801 | 公办 |
179 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 公办 |
180 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 424 | 26704 | 公办 |
181 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 424 | 26704 | 公办 |
182 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 421 | 27801 | 公办 |
183 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 420 | 28126 | 公办 |
184 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 公办 |
185 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
186 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 422 | 27434 | 公办 |
187 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 422 | 27434 | 公办 |
188 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 414 | 30216 | 公办 |
189 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 415 | 29898 | 公办 |
190 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 419 | 28489 | 公办 |
191 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
三、近三年甘肃高考文科422分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
2 | 武汉商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 公办 |
3 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 423 | 27062 | 公办 |
4 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
5 | 石家庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
6 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
7 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 公办 |
8 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
9 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 公办 |
10 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 420 | 28126 | 公办 |
11 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
12 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 公办 |
13 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 公办 |
14 | 广西艺术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 公办 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
17 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
19 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
20 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
21 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
22 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
23 | 昌吉学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 413 | 30561 | 公办 |
24 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
25 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
26 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
27 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
28 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
29 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
31 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
32 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
33 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
34 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
35 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
37 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
38 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
39 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
40 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
41 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
42 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
43 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
44 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
45 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
46 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
47 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
48 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
49 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
50 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
51 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
52 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
53 | 重庆移通学院(綦江区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
54 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
55 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
56 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
57 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
58 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 民办 |
59 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
60 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
61 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
62 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
63 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
64 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
65 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
66 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
67 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
68 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 民办 |
69 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
70 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
71 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
72 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
73 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
74 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
75 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
76 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
77 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
78 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
79 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
80 | 福建农林大学金山学院(福州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
81 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 民办 |
82 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
83 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
84 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
85 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 民办 |
86 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
87 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 民办 |
88 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 民办 |
89 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
90 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 民办 |
91 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
92 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
93 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 民办 |
