在2022-2023年考研选校时,管理科学与工程考研的学校排名是广大研究生非常关心的问题。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 同济大学 | A+ |
3 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 天津大学 | A |
6 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 浙江大学 | A |
9 | 合肥工业大学 | A |
10 | 北京理工大学 | A- |
11 | 大连理工大学 | A- |
12 | 东南大学 | A- |
13 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 中南大学 | A- |
16 | 华南理工大学 | A- |
17 | 四川大学 | A- |
18 | 西安交通大学 | A- |
19 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 东北大学 | B+ |
22 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 复旦大学 | B+ |
25 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 南京大学 | B+ |
28 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 河海大学 | B+ |
30 | 福州大学 | B+ |
31 | 武汉大学 | B+ |
32 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 重庆大学 | B+ |
34 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 北京科技大学 | B |
39 | 北京邮电大学 | B |
40 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 南开大学 | B |
42 | 天津理工大学 | B |
43 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 上海海事大学 | B |
45 | 东华大学 | B |
46 | 上海财经大学 | B |
47 | 上海大学 | B |
48 | 南京理工大学 | B |
49 | 江苏大学 | B |
50 | 厦门大学 | B |
51 | 江西财经大学 | B |
52 | 山东大学 | B |
53 | 武汉理工大学 | B |
54 | 湖南大学 | B |
55 | 中山大学 | B |
56 | 中国石油大学 | B |
57 | 空军工程大学 | B |
58 | 北京大学 | B- |
59 | 天津财经大学 | B- |
60 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 河北工业大学 | B- |
62 | 大连海事大学 | B- |
63 | 吉林大学 | B- |
64 | 燕山大学 | B- |
65 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 南昌大学 | B- |
67 | 山东科技大学 | B- |
68 | 山东财经大学 | B- |
69 | 中国地质大学 | B- |
70 | 暨南大学 | B- |
71 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 广东工业大学 | B- |
75 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 河北大学 | C+ |
81 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 深圳大学 | C+ |
90 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 青岛大学 | C+ |
94 | 天津科技大学 | C |
95 | 天津工业大学 | C |
96 | 山西大学 | C |
97 | 南京工业大学 | C |
98 | 南京邮电大学 | C |
99 | 浙江工业大学 | C |
100 | 浙江理工大学 | C |
101 | 浙江工商大学 | C |
102 | 安徽工业大学 | C |
103 | 郑州大学 | C |
104 | 武汉科技大学 | C |
105 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 西南石油大学 | C |
108 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 云南财经大学 | C |
111 | 三峡大学 | C |
112 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 北京工商大学 | C- |
114 | 北京林业大学 | C- |
115 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 山西财经大学 | C- |
117 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 东北林业大学 | C- |
120 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 南京财经大学 | C- |
122 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 华侨大学 | C- |
124 | 济南大学 | C- |
125 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 河南农业大学 | C- |
127 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 广东财经大学 | C- |
129 | 四川理工学院 | C- |
130 | 西安科技大学 | C- |
131 | 天津城建大学 | C- |
132 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 广东外语外贸大学 | C- |
注:以上管理科学与工程类研究生院排名数据来自教育部学位与研究生教育发展中心,排名较为权威。
管理科学与工程专业是管理类一级学科。
同时,新的管理理论和方法将诞生,推动管理科学与工程向更高水平发展。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!