2022年安徽新华大学河北物理专业录取分数线为449分。
2022安徽新华大学各省接受基准
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/153606 | 430 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161674 | 435 | ||
文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/50181 | 480 | |||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/119916 | 440 | ||
文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/42471 | 472 | |||
山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 459/248858 | 437 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/275482 | 405 | ||
文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/86120 | 445 | |||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/92108 | 428 | 2259(W999) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/27096 | 468 | 2259(L999) | 首选历史,再选不限 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/80350 | 362 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | ||
文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/67799 | 466 | |||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/155911 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/178665 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/61461 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 |
2021安徽新华学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 安徽新华学院 | 文科 | 519 |
辽宁 | 安徽新华学院 | 历史 | 498 |
江西 | 安徽新华学院 | 文科 | 496 |
广东 | 安徽新华学院 | 历史 | 485 |
江苏 | 安徽新华学院 | 历史 | 476 |
四川 | 安徽新华学院 | 文科 | 474 |
福建 | 安徽新华学院 | 历史 | 468 |
广东 | 安徽新华学院 | 物理 | 468 |
山东 | 安徽新华学院 | 综合 | 467 |
河南 | 安徽新华学院 | 文科 | 467 |
四川 | 安徽新华学院 | 理科 | 447 |
江西 | 安徽新华学院 | 理科 | 443 |
甘肃 | 安徽新华学院 | 文科 | 436 |
江苏 | 安徽新华学院 | 物理 | 426 |
安徽 | 安徽新华学院 | 理科 | 417 |
辽宁 | 安徽新华学院 | 物理 | 402 |
河南 | 安徽新华学院 | 理科 | 401 |
甘肃 | 安徽新华学院 | 理科 | 336 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!