2022年河南理科赣南医学院录取分数线为410分。
2022赣南医学院在各省接受基准
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107941 | 435 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 | 405 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 | 430 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/66243 | 417 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421/81812 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 386/54116 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/118501 | 497 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101909 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/29810 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475/208750 | 437 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/79550 | 343 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/54220 | 411 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/16133 | 415 |
2021赣南医学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
云南 | 赣南医学院 | 理科 | 567 |
天津 | 赣南医学院 | 综合 | 556 |
浙江 | 赣南医学院 | 综合 | 536 |
江西 | 赣南医学院 | 文科 | 534 |
海南 | 赣南医学院 | 综合 | 532 |
山东 | 赣南医学院 | 综合 | 523 |
重庆 | 赣南医学院 | 历史 | 521 |
湖南 | 赣南医学院 | 物理 | 512 |
江苏 | 赣南医学院 | 历史 | 509 |
河南 | 赣南医学院 | 理科 | 509 |
重庆 | 赣南医学院 | 物理 | 507 |
四川 | 赣南医学院 | 理科 | 506 |
辽宁 | 赣南医学院 | 物理 | 492 |
河北 | 赣南医学院 | 物理 | 491 |
广东 | 赣南医学院 | 物理 | 489 |
湖北 | 赣南医学院 | 物理 | 485 |
江西 | 赣南医学院 | 理科 | 484 |
江苏 | 赣南医学院 | 物理 | 478 |
甘肃 | 赣南医学院 | 文科 | 475 |
安徽 | 赣南医学院 | 理科 | 469 |
山西 | 赣南医学院 | 理科 | 448 |
广西 | 赣南医学院 | 理科 | 441 |
贵州 | 赣南医学院 | 理科 | 436 |
上海 | 赣南医学院 | 综合 | 424 |
甘肃 | 赣南医学院 | 理科 | 420 |
陕西 | 赣南医学院 | 理科 | 418 |
黑龙江 | 赣南医学院 | 文科 | 417 |
宁夏 | 赣南医学院 | 理科 | 401 |
新疆 | 赣南医学院 | 理科 | 393 |
吉林 | 赣南医学院 | 理科 | 390 |
青海 | 赣南医学院 | 理科 | 383 |
黑龙江 | 赣南医学院 | 理科 | 371 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!