211大学最低分数线是多少_2023多少分才能上211大学
211大学多少分能上是大家所关心的,由于211大学在各省的录取分数线不同。那么,211大学最低分数线是多少?2023多少分才能上211大学呢?
211大学最低分数线是多少
2022河南省文科录取最低的211大学是西藏大学,最低分在526分,位次在24075,在二本批次录取;
2022河南省理科录取最低的211大学是南京农业大学,最低分在509分,位次在119754,在本科一批录取;
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 14280 |
华东理工大学 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
中国矿业大学(北京) | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
北京化工大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
西藏大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
东北林业大学 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
新疆大学 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
二、211大学在四川最低分数线汇总(2023参考)
2022四川省文科录取最低的211大学主要有辽宁大学、西藏大学这两所高校,最低分都在540分,位次在17987;
2022四川省理科录取最低的211大学是石河子大学,最低分在433分,位次在178172,在高职专科批次录取;
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
石河子大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 57673 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
新疆大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
石河子大学 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
青海大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
石河子大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
三、211大学在重庆最低分数线汇总(2023参考)
2022重庆首选物理录取最低的211大学是石河子大学,最低分在438分,位次在73256,在高职专科批录取;
2022重庆首选历史录取最低的211大学是海南大学,最低分在485分,位次在17181,在本科批次录取。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
四川农业大学 | 物理 | 本科批 | 485 | 50160 |
贵州大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 57750 |
石河子大学 | 物理 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 520 | 9382 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 516 | 10131 |
四川农业大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 11360 |
贵州大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
海南大学 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
四、211大学在山西最低分数线汇总(2023参考)
2022山西文科录取最低的211大学是西藏大学,最低分在513分,位次在7573,在二本批次录取;
2022山西理科录取最低的211大学是北京交通大学,最低分在387分,在高职专科批次录取;
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
新疆大学 | 文 | 第一批本科A类 | 530 | 4696 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 第一批本科A类 | 529 | 4833 |
石河子大学 | 文 | 第一批本科A类 | 528 | 4969 |
辽宁大学 | 文 | 第一批本科B类 | 523 | 5775 |
西藏大学 | 文 | 第二批本科A类 | 513 | 7573 |
太原理工大学 | 理 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
北京中医药大学 | 理 | 第二批本科A类 | 498 | 35905 |
太原理工大学 | 理 | 第二批本科A类 | 497 | 36494 |
西藏大学 | 理 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
北京交通大学 | 理 | 专科高职批 | 387 |
五、安徽211最低录取分数汇总(2023参考)文理科汇总
理科:
安徽省211院校录取分数区间在687-491分,对应全省位次区间为69-96152。其中分数线最低的五所院校为:
1、新疆大学:最低分为491分,对应位次为96152名;
2、北京林业大学:最低分为492分,对应位次为94362名;
3、郑州大学:最低分为493分,对应位次为93608名;
4、中国人民解放军海军军医大学:最低分为504分,对应位次为81312名;
5、东北农业大学:最低分为505分,对应位次为80509名;
因此在安徽省理科想要上211大学最低要491分。以下为具体院校及分数线情况:
学校名称 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位 |
清华大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作 办学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 622 | 4949 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 615 | 6628 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一批 | 614 | 6759 |
电子科技大学(沙河校区)(中 外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一批 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 609 | 8050 |
四川大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 607 | 8909 |
重庆大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 607 | 8659 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 606 | 9090 |
西安交通大学(医学试验班) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一批 | 603 | 10070 |
电子科技大学(沙河校区)(创 新区中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 603 | 10012 |
西安交通大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 601 | 10625 |
上海大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 公立 | 民族 | 理 | 本科一批 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 596 | 12571 |
河海大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 596 | 12491 |
西安交通大学(工科试验班) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 595 | 12792 |
北京邮电大学(宏福校区)(海 南校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合 作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 594 | 13211 |
西南交通大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科一批 | 594 | 13487 |
东华大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 593 | 13801 |
江南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 592 | 14327 |
中国农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 591 | 14449 |
中国药科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一批 | 591 | 14747 |
华东理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 590 | 14851 |
华中师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 589 | 15562 |
兰州大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 589 | 15433 |
中南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 589 | 15251 |
北京交通大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 587 | 16364 |
东北师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 587 | 16282 |
福州大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 587 | 16253 |
山东大学(威海)(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 587 | 16510 |
陕西师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 587 | 16470 |
北京工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 585 | 17016 |
西南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 中外合作办学 | _综合 | 理 | 本科一批 | 585 | 17405 |
合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 584 | 17711 |
中国人民解放军空军军医大 学 | 公立 | 军事 | 理 | 本科一批 | 584 | 17822 |
西北大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 584 | 17727 |
西南交通大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 584 | 17627 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合 作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南京理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 576 | 21919 |
中国海洋大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 576 | 21746 |
湖南师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科一批 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机 科学与技术) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 574 | 22990 |
长安大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 573 | 23411 |
大连理工大学(盘锦校区)(中 外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 572 | 24293 |
北京交通大学(威海校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 571 | 24616 |
中国传媒大学(中外合作) | 公立 | 艺术 | 理 | 本科一批 | 571 | 24319 |
辽宁大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 570 | 25352 |
福州大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 568 | 26574 |
云南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 568 | 26625 |
河海大学(河海里尔学院) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 本科一批 | 567 | 27100 |
北京中医药大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一批 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 566 | 27593 |
广西大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 565 | 28132 |
西南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 565 | 28431 |
东北大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 564 | 28733 |
北京化工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 563 | 29577 |
西北农林科技大学(中外合 作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 562 | 30309 |
西南大学(荣昌校区) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 561 | 31018 |
大连海事大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 560 | 31757 |
东北林业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 560 | 31499 |
海南大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 公立 | 体育 | 理 | 本科一批 | 559 | 32537 |
长安大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 558 | 32756 |
东北师范大学(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 558 | 33211 |
福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 558 | 33062 |
江南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 558 | 33076 |
四川农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 558 | 32699 |
宁夏大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 557 | 33841 |
西北大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 556 | 34363 |
河北工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 555 | 35137 |
延边大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 553 | 36146 |
青海大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 552 | 37116 |
天津医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一批 | 550 | 38492 |
辽宁大学(中外联合培养) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 548 | 40489 |
海南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 546 | 42136 |
中国石油大学(北京)克拉玛 依校区 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 546 | 41731 |
河北工业大学(芬兰校区) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 544 | 43144 |
辽宁大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 544 | 43757 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 538 | 48210 |
东华大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 536 | 50433 |
东北林业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 534 | 52348 |
贵州大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 534 | 52234 |
石河子大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 530 | 55360 |
内蒙古大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 511 | 74490 |
东北农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 505 | 80509 |
中国人民解放军海军军医大 学 | 公立 | 军事 | 理 | 本科一批 | 504 | 81312 |
郑州大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 492 | 94362 |
新疆大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 491 | 96152 |
文科
安徽省211院校录取分数区间642-526分,对应全省位次区间为12-19561。其中分数线最低的五所院校为:
1、贵州大学(中外合作):最低分为526分,对应位次为19561名;
2、海南大学(中外合作):最低分为532分,对应位次为16115名;
3、石河子大学:最低分为544分,对应位次为10711名;
4、中国石油大学(北京)克拉玛依校区:最低分为549分,对应位次为8947名;
5、延边大学:最低分为553分,对应位次为7497名;
因此在安徽省文科想要上211大学最低要526分。以下为具体院校及分数线情况:
学校名称 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 |
复旦大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 628 | 58 |
复旦大学(试验班) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 626 | 74 |
中国人民大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 618 | 152 |
武汉大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 608 | 378 |
南开大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 608 | 372 |
同济大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 607 | 403 |
东南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 603 | 546 |
上海财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 603 | 547 |
厦门大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 601 | 606 |
西安交通大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 597 | 804 |
山东大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 596 | 866 |
北京理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 公立 | 政法 | 文 | 本科一批 | 595 | 951 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 594 | 1010 |
重庆大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 594 | 978 |
上海外国语大学 | 公立 | 语言 | 文 | 本科一批 | 594 | 1037 |
中南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 594 | 993 |
湖南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 593 | 1040 |
吉林大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 593 | 1041 |
中国农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作 办学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 592 | 1143 |
电子科技大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 591 | 1229 |
南京师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 590 | 1279 |
苏州大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 590 | 1272 |
中央财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央民族大学 | 公立 | 民族 | 文 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中南财经政法大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 589 | 1379 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 588 | 1475 |
山东大学(威海)(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 588 | 1405 |
山东大学(威海) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 588 | 1401 |
上海大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 588 | 1451 |
北京交通大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 587 | 1543 |
北京外国语大学(中外合 作) | 公立 | 语言 | 文 | 本科一批 | 586 | 1602 |
北京邮电大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 586 | 1629 |
华中师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 586 | 1610 |
西北工业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 586 | 1638 |
西南财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 586 | 1562 |
东华大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 585 | 1666 |
西南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 585 | 1731 |
暨南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 584 | 1851 |
兰州大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 584 | 1778 |
北京科技大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 583 | 1925 |
东北大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 583 | 1934 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 582 | 2005 |
福州大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 581 | 2131 |
河海大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 581 | 2159 |
陕西师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 581 | 2169 |
上海大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 581 | 2157 |
北京外国语大学 | 公立 | 语言 | 文 | 本科一批 | 580 | 2282 |
华南师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 580 | 2257 |
中国海洋大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 580 | 2228 |
东北师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 579 | 2295 |
中国传媒大学 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科一批 | 579 | 2304 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 579 | 2330 |
华东理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 578 | 2446 |
南京理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 578 | 2448 |
中国农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 文 | 本科一批 | 578 | 2477 |
湖南师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 577 | 2570 |
江南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 577 | 2586 |
西北农林科技大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科一批 | 577 | 2547 |
西南交通大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 2550 |
厦门大学(马来西亚分校) | 中外合作 办学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 577 | 2595 |
郑州大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 577 | 2629 |
武汉理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 576 | 2682 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 576 | 2746 |
北京林业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科一批 | 575 | 2845 |
西北大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 575 | 2881 |
西南大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 575 | 2838 |
华北电力大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 574 | 2959 |
