2022年西安财经大学行知学院河北省本科录取成绩466分;
西安财经大学行知学院2022年各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 402/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 441/- | 409 | ||
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159416 | 497 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 447/120967 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/41364 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 409/307335 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/78388 | 445 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 426/78525 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/25777 | 415 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/32494 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/33475 | 471 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 441/169086 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 375/116859 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/43178 | 471 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 364/119406 | 344 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 419/41151 | 400 |
西安财经大学行知学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 464 | 40831 |
河北 | 西安财经大学行知学院 | 历史 | 469 | 57024 |
山西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 431 | 8257 |
山西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 372 | 25658 |
内蒙古 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 399 | 18630 |
吉林 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 406 | 15600 |
吉林 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 353 | 48587 |
黑龙江 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 395 | 18565 |
上海 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 405 | 34913 |
江苏 | 西安财经大学行知学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 西安财经大学行知学院 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 531 | 42144 |
安徽 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 435 | 140129 |
江西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 512 | 38000 |
江西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 451 | 108214 |
河南 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 491 | 73024 |
河南 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 449 | 222771 |
广西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 415 | 49658 |
广西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 384 | 107755 |
海南 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 478 | 35255 |
四川 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 490 | 54166 |
四川 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 443 | 164456 |
贵州 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 485 | 39076 |
贵州 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 379 | 116002 |
云南 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 499 | 41773 |
云南 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 438 | 90914 |
陕西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 420 | 40374 |
陕西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 360 | 113520 |
甘肃 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 455 | 19792 |
甘肃 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 357 | 76218 |
青海 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 382 | 6080 |
青海 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 332 | 16702 |
宁夏 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 460 | 7256 |
新疆 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 366 | 11271 |
新疆 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 336 | 29348 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!