在参加2022年高考时,2021上海电气工程学院的成绩和过去三年的成绩受到了大多数考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2017-2021入学分数表。我希望这对你有帮助。在填写正式志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、2021上海电气工程学院录取分数【全国】
省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
上海 | 本科艺术类甲批平行段 | 447.5267 |
本科专业组1(物理) | 434 | |
本科专业组2(物理) | 430 | |
本科专业组3(不限) | 447 | |
高职(专科)普通批 | 245 | |
安徽 | 本科艺术类 | 732.35 |
国家专项计划 | 555 | |
本科一批 | 文565/理540 | |
高职(专科)批 | 264 | |
四川 | 本科一批 | 普通536/中外521 |
本科二批 | 普通文526/理516 | |
中外文506 | ||
预科 | 文455/理436 | |
海南 | 本科普通批专业组1 | 561 |
本科普通批专业组2 | 573 | |
宁夏 | 本科一批 | 419 |
预科 | 文476/理384 | |
西藏 | 本科一批 | 文457/理325 |
河南 | 本科一批 | 文562/理530 |
高职(专科)批 | 412 | |
河北 | 国家专项计划 | 541 |
本科批 | 534 | |
黑龙江 | 本科一批 | 465 |
江西 | 本科一批 | 文578/理547 |
贵州 | 本科一批 | 460 |
本科二批 | 文494/理427 | |
预科 | 文485/理389 | |
甘肃 | 本科一批 | ?文514/理452 |
本科二批 | 文447/理438 | |
云南 | 国家专项计划 | 524 |
本科二批 | 500 | |
预科 | 489 | |
江苏 | 艺术类本科批 | 495 |
普通类本科批 | 历史534/物理540 | |
高职(专科)批 | 344 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 550 |
普通类本科 | 567(最低专业分数) | |
普通类专科 | 503(最低专业分数) | |
山西 | 本科一批A | 506 |
本科二批A | 文531/理493 | |
本科二批B | 512 | |
山东 | 艺术类本科批 | 549.6 |
常规批(本科) | 525(最低专业分数) | |
广西 | 本科二批 | 文495/理446 |
广东 | 艺术类本科批 | 505 |
普通类本科批 | 文518/理516 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通历史538/物理538 |
中外历史526/物理531 | ||
湖北 | 普通类本科批 | 历史558/物理526 |
湖南 | 普通类本科批 | 历史532/物理522 |
吉林 | 本科二批A | 452 |
内蒙古 | 本科二批 | 383 |
预科 | 322 | |
青海 | 本科一段 | 文405/理363 |
预科 | 341 | |
陕西 | 本科二批 | 文496/理437 |
重庆 | 普通类本科批 | 历史528/物理528? |
新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 410 |
本科一批 | 文484/理433 | |
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 南疆单列?360定向387 | |
本科二批 | 文464/理423 | |
预科一批 | 368 | |
预科二批 | 305 | |
内高班(本科) | 436 | |
本科一批 | ||
内高班(本科) | 362 | |
本科二批 | ||
内高班(高职) | 文 单列类(四年)328理 普通类425理 单列类358 | |
辽宁 | 本科批 | 533 |
2、2020上海电机学院录取分数线【全国】
2020年招生录取分数线
序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 春季招生 | |
专科自主招生 | |||
三校生 | |||
中本贯通转段 | |||
中高贯通转段 | |||
本科艺术类甲批平行段 | 450.89 | ||
地方农村专项计划 | 426 | ||
本科普通批专业组1 | 427 | ||
本科普通批专业组2 | 420 | ||
本科普通批专业组3 | 453 | ||
高职(专科)普通批 | 254 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 729.49 |
国家专项计划 | 理577 | ||
本科一批(理) | 文557/理563 | ||
高职(专科)批 | 文493/理427 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 文535/理557 |
本科二批 | 文520/理514 | ||
预科 | 文456/理435 | ||
专科批 | 理434 | ||
4 | 海南 | 本科普通批专业组1 | 561 |
本科普通批专业组2 | 560 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批 | 理441 |
预科 | 文493/理405 | ||
6 | 西藏 | 本科一批 | 文471理496 |
内高班(高职) | ?理302 | ||
7 | 河南 | 本科一批 | 文571/理589 |
高职(专科)批 | 文448/理425 | ||
8 | 河北 | 国家专项计划 | 理572 |
本科批 | 理587 | ||
高职(专科)批 | 理441 | ||
9 | 黑龙江 | 本科一批 | 理503 |
10 | 江西 | 本科一批 | 文561/理563 |
高职(专科)批 | 文414/理417 | ||
11 | 贵州 | 本科一批 | 理487 |
本科二批 | 文522 文(中外合作)520 理425 | ||
预科 | 文502/理420 | ||
12 | 甘肃 | 本科一批 | 文522/理473 |
本科二批 | 文512理455 | ||
13 | 云南 | 国家专项计划 | 理539 |
本科二批 | 文540/理512 | ||
预科 | 理497 | ||
14 | 江苏 | 本科艺术类 | 512 |
本科一批 | 文347/理363 | ||
高职(专科)批 | 文257/理312 | ||
15 | 浙江 | 艺术类第二批 | 554 |
普通类平行第一/二段 | 505 | ||
普通类平行第三段 | 402 | ||
16 | 山西 | 本科一批 | 理540 |
本科二批A | 文528/理519 | ||
本科二批B | 文520 | ||
17 | 山东 | 艺术类本科批 | 553.57 |
普通类本科批 | 537 | ||
18 | 广西 | 本科二批 | 文470/理416 |
19 | 广东 | 本科艺术类二批 | 496.99 |
本科批 | 文521/理523 | ||
20 | 福建 | 本科批 | 文542/理516 文531/理508(中外合作) |
高职(专科)批 | 文449/理388 | ||
21 | 湖北 | 本科二批 | 文524/理517 |
22 | 湖南 | 本科二批 | 文552/理508 |
23 | 吉林 | 本科二批 | 理492 |
24 | 内蒙古 | 本科二批 | 理448 |
预科 | 理374 | ||
25 | 青海 | 本科一段 | 文475/理377 预科理351 |
26 | 陕西 | 本科二批 | 理451 |
27 | 重庆 | 本科二批 | 文524 文(中外合作)522 理490 |
28 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 理437 |
本科一批 | 文494/理444 | ||
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 文367/理397 | ||
本科二批 | 文479/理428 | ||
预科(文) | 398 | ||
预科(理) | 350 | ||
内高班(高职) | ?理379(普通类12省) 文417/理401(单列类2省) 文411/理346(单列类12省) 理404(单列类4年2省) 文338/理339(单列类4年12省) | ||
29 | 辽宁 | 本科批 | 理528 |
3、2017-2019上海电机学院录取分数线【全国】
2017年-2019年本科录取分数情况表(全国)
2017年-2019年高职(专科)录取分数情况表(全国)
4、2019上海电机学院录取分数线【上海】
2019年本科招生录取分数情况表(上海)
2019年高职(专科)招生录取分数情况表(上海)
2019年上海市秋季艺术类本科招生录取情况
专业名称 | 最低总分 | 最低合成分 (按2019年实际录取折算办法计算) | 最低合成分 (按2020年全市统一折算办法计算) |
产品设计 | 729.6 | 620.8 | 455.2 |
数字媒体艺术 | 743.8 | 622.9 | 456.8 |
总分=专业统一考试成绩+高考文化成绩
2019年综合成绩换算方法=文化成绩*450/660+专业统一考试成绩
2020年综合分数换算方法=文化分数*50%+专业统一考试分数*660/450*50%
5、上海电气工程学院简介
上海电大是一所面向先进制造业和现代服务业,以工科为主,经济、管理、文学、艺术等学科协调发展的普通高等院校;被评为“国家特殊需要人才培养计划”专业学位研究生试点单位、教育部“优秀工程师教育与培养计划”高校、中国首批CDIO试点大学、国家职业教育先进单位、国家新型工程研究与实践项目,上海首批深化创新创业教育改革的示范大学,上海高校一流本科课程建设引领计划上海高校一流研究生教育引领计划是“服务国家特殊需要的硕士学位人才培养项目”试点单位联盟副主席单位和CDIO工程教育成员单位结盟
学校由原第一机械工业部电器工业管理局于1953年创办,由上海中学、上海工业学校和全国上海先进机械职业学校的部分师生组成。学校最初命名为上海电器制造学校,经历了上海电机制造学校、上海电机制造技术学院和上海电机技术学院的发展演变。1985年,学校举办了中国第一批五年制高职教育,2002年被列为国家重点建设的高职院校。2004年,上海机电工业学校与上海机电工业职工大学合并;同年9月,学校更名为上海电气工程学院,升格为全日制普通本科大学。