在填报2022年高考时,2021沈阳农业大学录取分数线和近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2017-2021入学分数线列表。我希望这对你有帮助。在填写正式志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021沈阳农业大学录取分数[全国]
2021沈阳农业大学省级录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 583 | 466 | 497.27 |
辽宁 | 普通类 | 地方专项 | 500 | 458 | 473.21 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 576 | 526 | 542.82 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 492 | 472 | 478.78 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 550 | 510 | 523.45 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 557 | 512 | 530.91 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 550 | 545 | 547.5 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 545 | 526 | 536.92 |
山西 | 普通类 | 理工 | 532 | 505 | 511.29 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 500 | 500 | 500 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 503 | 424 | 469.1 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 484 | 468 | 474 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 515 | 462 | 477.62 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 489 | 418 | 450.47 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 448 | 437 | 443.33 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 444 | 428 | 434.52 |
江苏 | 普通类 | 物理类 | 517 | 504 | 507.62 |
江苏 | 普通类 | 历史类 | 513 | 509 | 511 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 575 | 552 | 560.6 |
安徽 | 普通类 | 理工 | 563 | 492 | 512.09 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 521 | 507 | 511.2 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 524 | 495 | 506.5 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 520 | 518 | 519 |
江西 | 普通类 | 理工 | 537 | 520 | 527.3 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 528 | 521 | 524 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 531 | 502 | 514.47 |
河南 | 普通类 | 理工 | 598 | 529 | 538.24 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 557 | 527 | 534.65 |
湖北 | 普通类 | 历史类 | 575 | 569 | 572 |
湖北 | 普通类 | 物理类 | 545 | 517 | 534.56 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 540 | 524 | 531.8 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 542 | 534 | 536.59 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 524 | 445 | 489.62 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 488 | 500.2 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 508 | 487 | 495.5 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 544 | 551.09 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 563 | 545 | 555.2 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 563 | 556 | 559.67 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 552 | 545 | 548.5 |
四川 | 普通类 | 理工 | 548 | 529 | 536.35 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 554 | 537 | 545.5 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 489 | 459 | 465.29 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 474 | 459 | 464.39 |
云南 | 普通类 | 理工 | 536 | 521 | 526.07 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 553 | 527 | 536.6 |
西藏 | 普通类 | 理工 | 331 | 318 | 323.5 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 476 | 454 | 458.38 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 472 | 460 | 465 |
甘肃 | 普通类 | 理工 | 478 | 441 | 449.4 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 477 | 451 | 457.73 |
青海 | 普通类 | 理工 | 407 | 350 | 363.88 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 406 | 398 | 401.67 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 436 | 420 | 423.83 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 425 | 417 | 421 |
新疆 | 普通类 | 理工 | 444 | 423 | 429.77 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 419 | 394 | 406.25 |
2、2020沈阳农业大学录取分数线【全国】
2020沈阳农业大学辽宁录取分数
专业名称 | 科类 | 统计类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
工商管理类 | 文史 | 普通类 | 553 | 578 | 561 |
金融学 | 文史 | 普通类 | 561 | 573 | 566 |
旅游管理 | 文史 | 普通类 | 550 | 553 | 551 |
农林经济管理 | 文史 | 普通类 | 551 | 564 | 555 |
包装工程 | 理工 | 普通类 | 474 | 479 | 476 |
草业科学 | 理工 | 普通类 | 474 | 479 | 476 |
测绘工程 | 理工 | 普通类 | 477 | 488 | 482 |
大气科学 | 理工 | 普通类 | 514 | 549 | 527 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 535 | 564 | 546 |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 489 | 524 | 496 |
动物科学 | 理工 | 地方专项 | 462 | 474 | 467 |
动物科学 | 理工 | 普通类 | 484 | 530 | 493 |
动物医学类 | 理工 | 地方专项 | 476 | 500 | 483 |
动物医学类 | 理工 | 普通类 | 488 | 540 | 500 |
风景园林 | 理工 | 普通类 | 488 | 530 | 496 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 496 | 532 | 506 |
环境科学 | 理工 | 普通类 | 475 | 492 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 482 | 525 | 487 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 500 | 546 | 514 |
金融学 | 理工 | 普通类 | 497 | 532 | 509 |
林学 | 理工 | 地方专项 | 459 | 471 | 465 |
林学 | 理工 | 普通类 | 477 | 510 | 483 |
旅游管理 | 理工 | 普通类 | 484 | 488 | 487 |
农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 485 | 496 | 489 |
农业工程类 | 理工 | 普通类 | 474 | 518 | 481 |
农业资源与环境 | 理工 | 地方专项 | 459 | 470 | 464 |
农业资源与环境 | 理工 | 普通类 | 474 | 493 | 480 |
生态学 | 理工 | 普通类 | 492 | 517 | 500 |
生物科学类 | 理工 | 普通类 | 474 | 498 | 480 |
食品科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 478 | 518 | 486 |
水产养殖学 | 理工 | 普通类 | 477 | 512 | 486 |
水利水电工程 | 理工 | 普通类 | 493 | 534 | 507 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 普通类 | 476 | 488 | 480 |
土地整治工程 | 理工 | 普通类 | 474 | 482 | 479 |
土地资源管理 | 理工 | 普通类 | 474 | 508 | 481 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 475 | 541 | 482 |
应用化学 | 理工 | 普通类 | 475 | 522 | 483 |
应用气象学 | 理工 | 普通类 | 503 | 522 | 509 |
园林 | 理工 | 普通类 | 482 | 515 | 488 |
植物生产类 | 理工 | 地方专项 | 459 | 491 | 466 |
植物生产类 | 理工 | 普通类 | 474 | 531 | 485 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 普通类 | 479 | 491 | 483 |
2020沈阳农业大学全国录取分数
省市 | 科类名称 | 统计类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京市 | 综合改革 | 普通类 | 491 | 539 | 511 |
天津市 | 综合改革 | 普通类 | 518 | 578 | 535 |
河北省 | 理工 | 国家专项 | 560 | 568 | 564 |
河北省 | 理工 | 普通类 | 542 | 582 | 561 |
山西省 | 理工 | 国家专项 | 538 | 538 | 538 |
山西省 | 理工 | 普通类 | 525 | 563 | 541 |
内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 484 | 486 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 472 | 522 | 491 |
辽宁省 | 文史 | 普通类 | 550 | 578 | 559 |
辽宁省 | 理工 | 地方专项 | 459 | 500 | 467 |
辽宁省 | 理工 | 普通类 | 474 | 564 | 492 |
吉林省 | 理工 | 普通类 | 497 | 535 | 509 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 483 | 498 | 488 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 480 | 515 | 492 |
上海市 | 综合改革 | 普通类 | 431 | 452 | 435 |
江苏省 | 理工 | 普通类 | 348 | 352 | 349 |
浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 564 | 583 | 570 |
安徽省 | 理工 | 国家专项 | 527 | 565 | 538 |
安徽省 | 理工 | 普通类 | 534 | 562 | 541 |
福建省 | 理工 | 普通类 | 408 | 530 | 457 |
江西省 | 理工 | 国家专项 | 538 | 560 | 544 |
江西省 | 理工 | 普通类 | 527 | 555 | 543 |
山东省 | 综合改革 | 普通类 | 504 | 547 | 522 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 553 | 578 | 560 |
河南省 | 理工 | 普通类 | 559 | 590 | 566 |
湖北省 | 理工 | 国家专项 | 522 | 539 | 528 |
湖北省 | 理工 | 普通类 | 534 | 558 | 539 |
湖南省 | 理工 | 国家专项 | 516 | 521 | 519 |
湖南省 | 理工 | 普通类 | 532 | 547 | 538 |
广西区 | 理工 | 国家专项 | 463 | 496 | 479 |
广西区 | 理工 | 普通类 | 481 | 526 | 508 |
海南省 | 综合改革 | 普通类 | 543 | 557 | 548 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 504 | 530 | 513 |
重庆市 | 理工 | 普通类 | 502 | 518 | 508 |
四川省 | 理工 | 国家专项 | 554 | 568 | 561 |
四川省 | 理工 | 普通类 | 539 | 561 | 550 |
贵州省 | 理工 | 国家专项 | 486 | 520 | 494 |
贵州省 | 理工 | 普通类 | 480 | 506 | 486 |
云南省 | 理工 | 国家专项 | 537 | 563 | 549 |
云南省 | 理工 | 普通类 | 533 | 544 | 538 |
西藏区 | 理工 | 普通类 | 331 | 483 | 396 |
陕西省 | 理工 | 国家专项 | 465 | 501 | 476 |
陕西省 | 理工 | 普通类 | 459 | 491 | 470 |
甘肃省 | 理工 | 国家专项 | 472 | 492 | 478 |
甘肃省 | 理工 | 普通类 | 460 | 486 | 471 |
青海省 | 理工 | 国家专项 | 407 | 413 | 410 |
青海省 | 理工 | 普通类 | 353 | 444 | 378 |
宁夏区 | 理工 | 国家专项 | 429 | 434 | 432 |
宁夏区 | 理工 | 普通类 | 435 | 446 | 439 |
新疆区 | 理工 | 国家专项 | 410 | 431 | 420 |
新疆区 | 理工 | 普通类 | 444 | 464 | 451 |
3、2019沈阳农业大学录取分数线【全国】
沈阳农业大学2019年在辽宁省一次投档分专业录取分数情况统计
序号 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 537 | 563 | 547 |
2 | 大气科学 | 理工类 | 514 | 544 | 529 |
3 | 金融学 | 理工类 | 507 | 561 | 530 |
4 | 生态学 | 理工类 | 498 | 505 | 502 |
5 | 水利水电工程 | 理工类 | 496 | 550 | 517 |
6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 491 | 541 | 517 |
7 | 应用气象学 | 理工类 | 489 | 531 | 506 |
8 | 工商管理类 | 理工类 | 485 | 550 | 512 |
9 | 动物医学类 | 理工类 | 484 | 536 | 500 |
10 | 风景园林 | 理工类 | 481 | 545 | 502 |
11 | 旅游管理 | 理工类 | 479 | 498 | 485 |
12 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 476 | 538 | 496 |
13 | 动物生产类 | 理工类 | 476 | 506 | 485 |
14 | 中草药栽培与鉴定 | 理工类 | 474 | 486 | 477 |
15 | 园林 | 理工类 | 473 | 546 | 493 |
16 | 交通运输 | 理工类 | 473 | 505 | 486 |
17 | 林学类 | 理工类 | 472 | 511 | 485 |
18 | 水产养殖学 | 理工类 | 472 | 502 | 488 |
19 | 电子信息工程 | 理工类 | 471 | 532 | 490 |
20 | 环境科学与工程类 | 理工类 | 470 | 487 | 476 |
21 | 农业经济管理类 | 理工类 | 467 | 533 | 482 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 465 | 547 | 490 |
23 | 植物生产类 | 理工类 | 466 | 559 | 486 |
24 | 化学类 | 理工类 | 465 | 505 | 475 |
25 | 信息与计算科学 | 理工类 | 465 | 510 | 477 |
26 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工类 | 465 | 469 | 467 |
27 | 农业资源与环境 | 理工类 | 464 | 519 | 471 |
28 | 食品科学与工程类 | 理工类 | 464 | 522 | 480 |
29 | 生物科学类 | 理工类 | 463 | 533 | 479 |
30 | 测绘工程 | 理工类 | 463 | 497 | 477 |
31 | 生物工程 | 理工类 | 462 | 501 | 472 |
32 | 草业科学 | 理工类 | 462 | 482 | 469 |
33 | 农业工程类 | 理工类 | 462 | 543 | 478 |
34 | 包装工程 | 理工类 | 462 | 502 | 473 |
35 | 土地整治工程 | 理工类 | 462 | 505 | 472 |
36 | 土地资源管理 | 理工类 | 462 | 513 | 476 |
37 | 土木类 | 理工类 | 462 | 497 | 470 |
1 | 工商管理类 | 文史类 | 555 | 587 | 561 |
2 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 554 | 559 | 557 |
3 | 金融学 | 文史类 | 560 | 571 | 565 |
4 | 旅游管理 | 文史类 | 553 | 559 | 554 |
5 | 农业经济管理类 | 文史类 | 551 | 573 | 555 |
沈阳农业大学2019年在外省录取分数情况统计
理工类 | |||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 530 | 510 | 515 |
北京 | 545 | 487 | 507 |
福建 | 499 | 493 | 495 |
甘肃 | 508 | 485 | 489 |
广西 | 539 | 513 | 522 |
贵州 | 506 | 473 | 480 |
海南 | 574 | 562 | 567 |
河北 | 567 | 532 | 539 |
河南 | 551 | 513 | 527 |
黑龙江 | 530 | 501 | 512 |
湖北 | 526 | 518 | 522 |
湖南 | 528 | 511 | 515 |
吉林 | 552 | 511 | 524 |
江苏 | 347 | 345 | 346 |
江西 | 545 | 535 | 539 |
辽宁 | 563 | 462 | 489 |
内蒙古 | 560 | 494 | 513 |
宁夏 | 490 | 457 | 465 |
青海 | 430 | 409 | 417 |
山东 | 538 | 495 | 503 |
山西 | 534 | 498 | 510 |
陕西 | 492 | 485 | 489 |
上海 | 482 | 405 | 425 |
四川 | 600 | 566 | 572 |
天津 | 520 | 460 | 470 |
新疆 | 482 | 468 | 474 |
云南 | 549 | 535 | 540 |
浙江 | 599 | 559 | 570 |
重庆 | 543 | 531 | 536 |
文史类 | |||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 552 | 535 | 542 |
辽宁 | 587 | 551 | 559 |
内蒙古 | 554 | 552 | 553 |
4、2018沈阳农业大学录取分数线【全国】
沈阳农业大学2018年在辽宁省一次投档分专业录取分数情况统计
理工类 | |||
专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
?包装工程 | 392 | 522 | 468 |
?草业科学 | 381 | 525 | 447 |
?测绘工程 | 374 | 531 | 482 |
?动物生产类 | 372 | 545 | 472 |
?林学类 | 378 | 525 | 469 |
?旅游管理 | 518 | 543 | 529 |
?农业工程类 | 374 | 562 | 485 |
?农业经济管理类 | 372 | 549 | 497 |
?生态学 | 513 | 529 | 522 |
?水产养殖学 | 502 | 528 | 514 |
?水土保持与荒漠化防治 | 369 | 486 | 417 |
?中草药栽培与鉴定 | 370 | 523 | 476 |
大气科学 | 540 | 570 | 547 |
电气工程及其自动化 | 535 | 577 | 551 |
电子信息工程 | 517 | 551 | 526 |
动物医学类 | 489 | 558 | 520 |
风景园林 | 529 | 559 | 539 |
工商管理类 | 535 | 560 | 543 |
国际经济与贸易 | 531 | 547 | 538 |
化学类 | 382 | 548 | 498 |
环境科学与工程类 | 428 | 549 | 505 |
机械设计制造及其自动化 | 523 | 538 | 531 |
计算机科学与技术 | 530 | 552 | 541 |
交通运输 | 504 | 537 | 519 |
金融学 | 547 | 574 | 554 |
农业资源与环境 | 424 | 530 | 482 |
生物工程 | 393 | 556 | 488 |
生物科学类 | 370 | 541 | 494 |
食品科学与工程类 | 383 | 558 | 501 |
水利水电工程 | 523 | 559 | 534 |
土地资源管理 | 383 | 590 | 483 |
土木类 | 371 | 536 | 485 |
信息与计算科学 | 504 | 541 | 519 |
应用气象学 | 529 | 554 | 537 |
园林 | 379 | 568 | 483 |
植物生产类 | 370 | 583 | 487 |
文史类 | |||
专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
?旅游管理 | 542 | 547 | 544 |
?农业经济管理类 | 543 | 582 | 551 |
工商管理类 | 550 | 565 | 557 |
国际经济与贸易 | 548 | 567 | 552 |
金融学 | 556 | 566 | 561 |
沈阳农业大学2018年在外省录取分数情况统计
理工类 | |||
省份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 523 | 548 | 527 |
北京 | 537 | 568 | 551 |
福建 | 490 | 501 | 493 |
甘肃 | 490 | 523 | 495 |
广西 | 513 | 567 | 538 |
贵州 | 487 | 515 | 493 |
海南 | 555 | 608 | 569 |
河北 | 537 | 567 | 546 |
河南 | 520 | 556 | 528 |
黑龙江 | 500 | 534 | 510 |
湖北 | 526 | 559 | 535 |
湖南 | 527 | 552 | 535 |
吉林 | 513 | 574 | 526 |
江苏 | 334 | 340 | 336 |
江西 | 537 | 544 | 539 |
重庆 | 531 | 545 | 535 |
内蒙古 | 495 | 552 | 514 |
宁夏 | 463 | 475 | 467 |
青海 | 404 | 440 | 422 |
山东 | 489 | 536 | 503 |
山西 | 512 | 543 | 523 |
陕西 | 483 | 501 | 492 |
上海 | 415 | 432 | 421 |
四川 | 563 | 581 | 568 |
天津 | 407 | 560 | 464 |
新疆 | 496 | 516 | 503 |
云南 | 530 | 539 | 534 |
浙江 | 542 | 592 | 570 |
文史类 | |||
省份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 542 | 582 | 554 |
内蒙古 | 502 | 520 | 510 |
河南 | 516 | 526 | 520 |
5、2017沈阳农业大学录取分数线【全国】
沈阳农业大学2017年在辽宁省一次投档分专业录取分数情况统计
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 理科 | 530 | 518 | 523 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 572 | 516 | 525 |
工商管理类(包括金融学、市场营销) | 理科 | 537 | 515 | 522 |
大气科学类(包括大气科学、应用气象学) | 理科 | 538 | 514 | 522 |
国际经济与贸易 | 理科 | 518 | 513 | 515 |
风景园林 | 理科 | 528 | 507 | 514 |
电子信息工程 | 理科 | 519 | 506 | 511 |
旅游管理 | 理科 | 512 | 505 | 508 |
计算机科学与技术 | 理科 | 519 | 505 | 511 |
水利水电工程 | 理科 | 549 | 504 | 513 |
信息与计算科学 | 理科 | 531 | 503 | 509 |
食品科学与工程类 (包括食品科学与工程、 食品质量与安全、粮食工程) | 理科 | 531 | 500 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 515 | 500 | 505 |
交通运输 | 理科 | 508 | 500 | 503 |
动物医学类 (包括动物医学、动植物检疫、动物药学) | 理科 | 530 | 499 | 506 |
农业经济管理类 (包括农林经济管理、农村区域发展) | 理科 | 522 | 499 | 506 |
环境科学与工程类 (包括环境科学、环境工程) | 理科 | 521 | 498 | 505 |
生物科学类 (包括生物科学、生物技术) | 理科 | 514 | 495 | 501 |
化学类(包括化学、应用化学) | 理科 | 518 | 495 | 501 |
土地资源管理 | 理科 | 513 | 494 | 500 |
测绘工程 | 理科 | 515 | 494 | 500 |
植物生产类 (包括园艺、农学、植物保护、应用生物科学、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 理科 | 528 | 492 | 502 |
动物生产类(包括动物科学、蚕学) | 理科 | 508 | 492 | 496 |
农业资源与环境 | 理科 | 513 | 492 | 497 |
生态学 | 理科 | 504 | 492 | 496 |
水产养殖学 | 理科 | 496 | 492 | 494 |
草业科学 | 理科 | 499 | 493 | 497 |
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 511 | 492 | 499 |
包装工程 | 理科 | 516 | 493 | 499 |
土木类(包括土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 512 | 492 | 498 |
林学类(包括园林、林学、森林保护) | 理科 | 517 | 492 | 499 |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 508 | 492 | 498 |
生物工程 | 理科 | 509 | 492 | 500 |
农业工程类 (包括农业工程、农业水利工程、 农业电气化、农业建筑环境与能源工程、 农业机械化及其自动化) | 理科 | 514 | 493 | 499 |
金融学 | 文科 | 556 | 537 | 540 |
工商管理类(包括金融学、市场营销) | 文科 | 558 | 536 | 542 |
国际经济与贸易 | 文科 | 542 | 535 | 537 |
旅游管理 | 文科 | 542 | 535 | 537 |
农业经济管理类 (包括农林经济管理、农村区域发展) | 文科 | 549 | 534 | 538 |
沈阳农业大学2017年在外省录取分数情况统计
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京(理科) | 554 | 540 | 547 |
天津(理科) | 526 | 501 | 511 |
河北(理科) | 545 | 503 | 516 |
河北(文科) | 560 | 538 | 548 |
山西(理科) | 524 | 473 | 487 |
山西(文科) | 545 | 519 | 525 |
内蒙古(理科) | 541 | 475 | 492 |
内蒙古(文科) | 509 | 498 | 502 |
辽宁一次投档(理科) | 572 | 492 | 505 |
辽宁一次投档(文科) | 558 | 534 | 540 |
吉林(理科) | 522 | 487 | 498 |
黑龙江(理科) | 517 | 482 | 491 |
上海(理科) | 471 | 410 | 423 |
江苏(理科) | 334 | 327 | 330 |
浙江(理科) | 601 | 555 | 573 |
安徽(理科) | 514 | 496 | 501 |
福建(理科) | 450 | 441 | 447 |
江西(理科) | 528 | 508 | 515 |
山东(理科) | 563 | 433 | 519 |
河南(理科) | 524 | 495 | 504 |
河南(文科) | 555 | 526 | 532 |
湖北(理科) | 521 | 504 | 510 |
湖南(理科) | 520 | 507 | 511 |
广西(理科) | 501 | 463 | 477 |
海南(理科) | 560 | 540 | 555 |
重庆(理科) | 510 | 501 | 505 |
四川(理科) | 537 | 526 | 530 |
贵州(理科) | 484 | 456 | 463 |
云南(理科) | 520 | 500 | 505 |
陕西(理科) | 485 | 464 | 472 |
甘肃(理科) | 482 | 460 | 466 |
青海(理科) | 449 | 395 | 412 |
宁夏(理科) | 450 | 423 | 436 |
新疆(理科) | 486 | 460 | 467 |
6、沈阳农业大学简介
沈阳农业大学(以下简称神农或沈阳农业大学)是辽宁省与中央政府共建的国家重点大学。它位于沈阳东郊天柱山南麓。也是中西部地区高校基础设施能力建设项目的重点高校之一。是首批建设高校新农村发展研究院试点大学之一,首批改革农林优秀人才教育培养计划试点大学,国家重点学科建设高校,实施国家公共研究生项目建设高水平大学,辽宁省重点建设一流大学。
复旦大学农业学院(茶学专业除外)与沈阳农业学院部分专业合并,成立于1952年;1985年10月,更名为沈阳农业大学。