在报考高考时,陕西国际商务学院一年的学费是多少,各专业的收费标准是什么,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是为您编制的陕西国际商务学院收费标准,包括各专业的学费信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 陕西国际商务学院收费标准
1、本科学费:一般专业18000-20000元/年,艺术专业22000元/年;
2、大学学费:各专业学费12000-14500元/年。
2021陕西省陕西国际商务学院招生计划表
省份 | 院校代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 计划数 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 大数据管理与应用 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 17 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 审计学 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 23 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 17 |
陕西 | 8035 | 本科 | 17 | 制药工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 38 |
陕西 | 8035 | 本科 | 18 | 药物制剂 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 45 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 中药学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 54 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 药学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 73 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 护理学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 22 | 康复治疗学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 23 | 计算机科学与技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 86 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 27 |
陕西 | 8035 | 本科 | 25 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 48 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 物联网工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 54 |
陕西 | 8035 | 本科 | 27 | 电子科学与技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 英语 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 汉语国际教育 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 学前教育 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 零售业管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 34 | 服装设计与工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 33 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 35 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 46 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 65 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 28 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 审计学 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 护理学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 55 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 汉语言文学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 64 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 英语 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 汉语国际教育 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 学前教育 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 55 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 零售业管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 34 | 服装设计与工程 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 环境设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 动画 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 产品设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 环境设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 36 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 23 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 动画 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 产品设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 动漫制作技术 | 三年 | 14500 | 理工 | 高职(专科) | 11 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 24 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 工程造价 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 13 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 口腔医学技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 24 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 药学 | 三年 | 13500 | 理工 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 药品生产技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 护理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 28 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 44 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 12 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 现代物流管理 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 46 | 大数据与会计 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 34 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 电子商务 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 药品经营与管理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 11 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 市场营销 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 50 | 学前教育 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 22 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 51 | 金融科技应用 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 52 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 53 | 人工智能技术应用 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 54 | 跨境电子商务 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 动漫制作技术 | 三年 | 14500 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 17 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 工程造价 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 口腔医学技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 40 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 药学 | 三年 | 13500 | 文史 | 高职(专科) | 45 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 药品生产技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 护理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 40 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 44 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 现代物流管理 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 46 | 大数据与会计 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 36 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 电子商务 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 药品经营与管理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 市场营销 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 50 | 学前教育 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 45 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 51 | 金融科技应用 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 52 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 53 | 人工智能技术应用 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 17 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 54 | 跨境电子商务 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 32 |
注:陕西国际商务学院是一所私立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 陕西国际商务学院简介
陕西国际商务学院是由陕西步昌制药有限公司于1997年5月投资创办的。2002年6月,经陕西省人民政府批准,报教育部备案。升格为具有国家统一招生资格的职业院校。同时,更名为“陕西国际商务职业学院”。2007年6月,通过教育部“人才培养水平评估”,并取得“良好”评级。同年12月,通过“升级”考核。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学校升格为全日制民办本科大学,更名为“陕西国际商务学院”。
拥有9所中等院校、35个本科专业和18个高职专业,涵盖经济、文学、工程、医学、管理、艺术、教育等7个学科。形成了适应区域经济社会发展需要和行业需求,以医学为特色,以商业为骨干,多学科支撑协调的学科专业体系。