焦作工贸职业学院在高考时,学费为一年,各专业的收费标准是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的焦作工贸职业学院收费标准,包括各专业的学费、住宿费等信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 焦作工贸职业学院收费标准
学费和住宿费应按照价格部门批准的标准收取。普通考生的学费为7500元/年,住宿费为1000-1500元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 7500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 7500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 3 | 7500 |
中草药栽培与加工技术 | 410108 | 对口 | 3 | 7500 |
环境监测技术 | 420801 | 对口 | 3 | 7500 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 7500 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 7500 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 7500 |
药品生物技术 | 470102 | 对口 | 3 | 7500 |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 7500 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 7500 |
民航安全技术管理 | 500406 | 对口 | 3 | 7500 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 7500 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 3 | 7500 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 7500 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 7500 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 7500 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 7500 |
移动商务 | 530703 | 对口 | 3 | 7500 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 7500 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 7500 |
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 7500 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 7500 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 7500 |
播音与主持 | 560201 | 对口 | 3 | 7500 |
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 3 | 7500 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 7500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 3 | 7500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 7500 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 7500 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 7500 |
移动商务 | 530703 | 普通 | 3 | 7500 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 7500 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 7500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 7500 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 7500 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 7500 |
中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 3 | 7500 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 7500 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 7500 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 7500 |
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 3 | 7500 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 7500 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 7500 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 7500 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 7500 |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 3 | 7500 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 7500 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | 7500 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 7500 |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 3 | 7500 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 7500 |
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 3 | 7500 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 7500 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 7500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 7500 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 7500 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 7500 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 7500 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 7500 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | 7500 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 7500 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 7500 |
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 3 | 7500 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 3 | 7500 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 7500 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 7500 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 7500 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 7500 |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 7500 |
环境监测技术 | 420801 | 普通 | 3 | 7500 |
中草药栽培与加工技术 | 410108 | 普通 | 3 | 7500 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 7500 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 7500 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 7500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 7500 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 3 | 7500 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 3 | 7500 |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 7500 |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | 7500 |
注:焦作工贸职业学院为民办高校
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;私立大学需要自己筹集资金,所以学费通常很贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,每年20000元以上。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 焦作工贸职业学院简介
焦作工贸职业学院是经河南省人民政府批准设立并报教育部备案的全日制普通高等学校。纳入国家普通高等学校统一招生计划,具有独立颁发国家电子注册文凭的资格。学院位于秦阳香港街,古老的怀青大厦就坐落在这里。伴随着改革开放的春风,学院已经形成了一座现代化的城市;香港街距昌吉高速公路3公里,距郑州机场1小时车程,交通便利。
学院坚持“面向行业、面向就业、面向学生职业”的办学方向,突出高职教育特色,着力培养具有知识应用能力和岗位适应性的“一线高级技术应用人才”。与此相适应,这里有运动场、体育馆、图书馆等。有30多个实验室、培训室和实践场。一支老中青结合、知识结构全面、善良耐心的教职工队伍正在日趋成熟。学院与省内外多家知名企业合作,就业安置可靠;广州校区和上海交通大学设有“2+1”双证书班。学生获得大学文凭后,即可获得上海交通大学技能证书;学生们学到了优秀的技能,并受到了沿海发达城市的进一步影响。他们的就业竞争力将大大提高。经省教育厅批准,学院的汽车检测与维修、焊接技术与自动化、机电一体化等专业可与华北水利水电学院、河南工业大学等高校一起升格为本科。同时,学院还与美国明尼苏达大学、加拿大多伦多剑桥理工学院、澳大利亚南澳理工学院等签署了合作协议,国际交流广泛,学生出国留学方便。