华北理工大学的高考成绩为500-520分。华北理工大学的分数线在470分以上,在某些地区会更高。华北理工大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,华北理工大学可以录取500-520分。
你需要多少分才能进入华北理工大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 529 | 30380 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30419 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 527 | 53339 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 527 | 53339 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 57750 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 23349 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 522 | 103603 |
2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 522 | 2418 |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 522 | 81995 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 520 | 106393 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 520 | 25811 |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 21115 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 514 | 55127 |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 121496 |
2021 | 华北理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 508 | 36754 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 499 | 5338 |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 24492 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 89072 |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 91989 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 492 | 4468 |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16044 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 491 | 27903 |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178105 |
2021 | 华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 486 | 18077 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 484 | 62905 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 480 | 62585 |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 474 | 46212 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 474 | 48395 |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 472 | 27611 |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 472 | 70093 |
2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 468 | 177709 |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42036 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 462 | 55848 |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 236874 |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | 25697 |
2021 | 华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460 | - |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 专科批 | 454 | 33952 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 452 | 81185 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 450 | 126959 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 448 | 71987 |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 448 | 29958 |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 447 | 160625 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 442 | 95634 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61805 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 433 | 8798 |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 433 | 69512 |
2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11172 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 422 | 156398 |
2021 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 421 | 7052 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 华北理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 413 | - |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 412 | 158854 |
2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 407 | 14052 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 专科批 | 406 | 95219 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 397 | 113443 |
2021 | 华北理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 384 | 5952 |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 380 | 101303 |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 379 | 85408 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 377 | 184451 |
2021 | 华北理工大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 376 | - |
2021 | 华北理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 11561 |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 369 | 125905 |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 367 | 23389 |
2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 359 | 23480 |
2021 | 华北理工大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 326 | - |
2021 | 华北理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 313 | 19412 |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 290 | 79272 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 256 | - |
2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 252 | 66172 |
华北理工大学最好的专业是什么
华北理工大学国家一级ace专业包括:
(1) 采矿工程,(2)安全工程,(3)冶金工程,(4)机械设计、制造和自动化,(5)预防医学,(6)无机非金属材料工程,(7)护理,(8)电子信息工程,(9)信息与计算科学,(10)英语专业。
其中,冶金工程、采矿工程、公共卫生和预防医学三个一级学科设有博士点。特别是在医学领域,如果你将来需要读博士学位,这些博士学位对你将来读博士学位非常有帮助。
学校不仅拥有10个国家一级ace专业;还有10个国家特色专业和17个省级一级专业。
10个国家特色专业:
(1) 采矿工程、(2)冶金工程、(3)金属材料工程、(4)临床医学、(5)机械设计和制造机械化、(6)康复治疗、(7)化学工程和技术、(8)护理、(9)土木工程、(10)预防医学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!