在填报高考时,2021杭州师范大学艺术类招生分数线和最近三年的分数线是2022名考生及其家长和朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的2019至2021艺术类招生分数线。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2021杭州师范大学美术招生分数[全国]
杭州师范大学2021浙江省艺术与体育专业招生情况
科类 | 专业 | 录取数 | 综合分平均分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 高考平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 专业平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 位次号 |
体育类 | 体育教育(师范) | 102 | 594.7 | 612 | 590 | 517.7 | 615 | 452 | 89.5 | 98 | 77 | 4-00399 |
体育类 | 休闲体育 | 30 | 581.9 | 588 | 579 | 509.7 | 591 | 468 | 87.1 | 92 | 78 | 4-00634 |
艺术类 | 绘画 | 50 | 574.8 | 595 | 569 | 506.0 | 549 | 442 | 85.8 | 93 | 79 | B-02303 |
艺术类 | 设计学类 | 96 | 577.0 | 590 | 573 | 512.6 | 564 | 442 | 85.5 | 95 | 79 | B-01951 |
艺术类 | 动画 | 66 | 568.5 | 606 | 563 | 504.4 | 574 | 422 | 84.3 | 94 | 75 | B-02984 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 76 | 571.9 | 586 | 568 | 506.1 | 548 | 456 | 85.0 | 92 | 79 | B-02421 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 52 | 566.3 | 596 | 548 | 530.7 | 607 | 473 | 80.2 | 86 | 69 | C-00277 |
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 19 | 544.6 | 566 | 530 | 480.8 | 578 | 394 | 78.3 | 84 | 70 | D-00078 |
艺术类 | 美术学(师范) | 50 | 596.2 | 614 | 591 | 542.4 | 597 | 507 | 86.6 | 91 | 80 | B-00807 |
杭州师范大学2021年省外艺术类录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 182.77 | 172.67 | 178.37 | 512 | 419 | 465.0 | 784.50 | 776.83 | 780.60 |
安徽 | 动画 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 327.26 | 313.51 | 321.43 | 496 | 419 | 449.2 | 788.77 | 776.24 | 779.70 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 335.75 | 313.76 | 323.09 | 479 | 394 | 440.0 | 784.33 | 776.62 | 779.10 |
福建 | 设计学类 | 艺术(历史) | 6 | 6 | 256.00 | 226.00 | 239.50 | 496 | 405 | 448.2 | 550.30 | 532.10 | 538.50 |
贵州 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 228.00 | 89.00 | 181.17 | 486 | 347 | 411.3 | 259.32 | 255.99 | 257.20 |
河北 | 动画 | 艺术 | 8 | 8 | 270.25 | 256.00 | 262.94 | 452 | 352 | 395.1 | 584.04 | 576.40 | 578.68 |
河北 | 设计学类 | 艺术 | 4 | 4 | 270.00 | 260.50 | 265.69 | 407 | 351 | 377.0 | 578.46 | 577.80 | 578.05 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 8 | 8 | 266.50 | 247.50 | 261.09 | 480 | 371 | 403.0 | 579.04 | 576.96 | 577.81 |
河南 | 设计学类 | 艺术(文) | 8 | 8 | 261.00 | 238.00 | 250.63 | 526 | 472 | 504.3 | 580.25 | 554.75 | 565.40 |
江苏 | 动画 | 艺术(历史) | 2 | 2 | 248.00 | 239.00 | 243.50 | 497 | 481 | 489.0 | 537.00 | 537.00 | 537.00 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 2 | 2 | 261.00 | 243.00 | 252.00 | 492 | 470 | 481.0 | 543.00 | 538.00 | 540.50 |
江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 396.67 | 379.00 | 387.84 | 445 | 382 | 413.5 | 577.39 | 575.68 | 576.50 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 389.33 | 371.67 | 380.09 | 471 | 393 | 433.0 | 574.93 | 572.13 | 573.30 |
江西 | 动画 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 389.67 | 381.00 | 384.50 | 433 | 395 | 415.0 | 574.41 | 572.03 | 573.10 |
江西 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 160.00 | 142.00 | 151.80 | 399 | 359 | 379.2 | 179.98 | 178.51 | 179.30 |
四川 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 140.00 | 98.00 | 119.00 | 337 | 295 | 316.0 | 371.40 | 371.20 | 371.30 |
四川 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 174.00 | 135.00 | 155.50 | 461 | 373 | 399.0 | 270.67 | 270.00 | 270.50 |
四川 | 动画 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 182.00 | 160.00 | 172.75 | 502 | 427 | 455.0 | 271.67 | 269.99 | 270.60 |
山西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 253.80 | 224.60 | 237.93 | 439 | 355 | 396.4 | 253.80 | 224.60 | 237.90 |
山西 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 68.47 | 65.33 | 67.11 | 490 | 351 | 407.5 | 68.47 | 65.33 | 67.10 |
云南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 247.40 | 237.60 | 243.83 | 560 | 492 | 515.5 | 77.50 | 73.31 | 74.35 |
云南 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 246.66 | 225.00 | 237.44 | 505 | 476 | 486.7 | 76.05 | 72.12 | 74.57 |
重庆 | 设计学类 | 艺术 | 4 | 4 | 249.00 | 236.00 | 241.75 | 520 | 420 | 468.8 | 227.61 | 225.02 | 225.78? |
2、2020年杭州师范大学艺术类录取分数线【全国】
杭州师范大学2020年浙江省艺术、体育类专业录取情况
科类 | 专业 | 录取数 | 综合分平均分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 高考平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 专业平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 位次号 |
体育类 | 休闲体育 | 25 | 570.720? | 577 | 567 | 513.480? | 592 | 445 | 83.680? | 93 | 75 | 4-00621 |
体育类 | 体育教育(师范) | 81 | 583.440? | 610 | 577 | 513.940? | 603 | 433 | 87.040? | 97 | 78 | 4-00386 |
体育类 | 体育学类(特招生) | 14 | 536.790? | 591 | 486 | 469.000? | 581 | 402 | 80.570? | 93 | 66 | |
艺术类 | 美术学类 | 40 | 597.650? | 614 | 590 | 550.830? | 593 | 489 | 85.900? | 92 | 80 | B-01068 |
艺术类 | 设计学类 | 69 | 583.740? | 602 | 580 | 518.010? | 566 | 461 | 86.580? | 94 | 80 | B-01733 |
艺术类 | 绘画 | 28 | 581.140? | 597 | 576 | 509.250? | 558 | 470 | 87.040? | 92 | 80 | B-02046 |
艺术类 | 戏剧与影视学类 | 90 | 578.340? | 616 | 574 | 508.160? | 574 | 446 | 86.430? | 94 | 77 | B-02171 |
艺术类 | 书法学 | 6 | 568.042? | 604 | 536.25 | 497.333? | 592 | 444 | 85.167? | 96 | 80.4 | |
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 12 | 557.500? | 574 | 549 | 487.080? | 573 | 431 | 80.580? | 87 | 71 | D-00056 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 50 | 563.400? | 615 | 544 | 527.480? | 592 | 447 | 79.880? | 88 | 73 | C-00334 |
杭州师范大学2020年省外艺术类录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 5 | 5 | 181.37? | 171.37? | 176.41? | 506.00? | 419.00? | 458.60? | 569.75? | 552.89? | 561.46? |
绘画 | 艺术文 | 4 | 4 | 326.01? | 315.51? | 319.70? | 445.00? | 411.00? | 431.00? | 538.50? | 531.51? | 535.20? | |
戏剧与影视学类 | 艺术文 | 7 | 7 | 329.25? | 305.27? | 318.16? | 492.00? | 380.00? | 438.29? | 551.27? | 519.25? | 537.30? | |
福建 | 设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 243.00? | 223.00? | 228.50? | 497.00? | 462.00? | 484.67? | 534.75? | 525.75? | 527.96? |
书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 254.00? | 249.00? | 251.50? | 508.00? | 496.00? | 502.00? | 565.25? | 565.25? | 565.38? | |
河北 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 2 | 255.00? | 242.25? | 248.63? | 535.00? | 453.00? | 494.00? | 570.31? | 545.25? | 557.78? |
设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 266.75? | 234.25? | 257.33? | 576.00? | 370.00? | 433.67? | 580.81? | 518.44? | 538.50? | |
戏剧与影视学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 272.25? | 245.75? | 266.00? | 544.00? | 338.00? | 394.17? | 579.19? | 509.00? | 529.58? | |
湖南 | 书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 239.00? | 236.00? | 237.50? | 518.00? | 514.00? | 516.00? | 557.75? | 552.00? | 554.88? |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 3 | 3 | 263.00? | 254.00? | 258.67? | 477.00? | 455.00? | 466.67? | 576.50? | 571.80? | 574.67? | |
江苏 | 动画 | 艺术文 | 3 | 3 | 252.00? | 241.00? | 247.67? | 305.00? | 294.00? | 299.00? | 345.30? | 349.00? | 347.63? |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 3 | 3 | 264.00? | 257.00? | 261.33? | 295.00? | 284.00? | 288.67? | 354.70? | 352.40? | 353.40? | |
江西 | 动画 | 艺术文 | 4 | 4 | 374.00? | 363.33? | 369.17? | 456.00? | 415.00? | 435.00? | 530.78? | 519.17? | 525.14? |
绘画 | 艺术文 | 4 | 4 | 392.33? | 367.67? | 382.58? | 451.00? | 355.00? | 393.00? | 531.89? | 504.44? | 515.32? | |
设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 388.00? | 368.33? | 378.72? | 446.00? | 372.00? | 411.83? | 529.94? | 509.33? | 521.52? | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 3 | 3 | 386.33? | 368.33? | 374.78? | 456.00? | 388.00? | 430.00? | 536.06? | 515.94? | 527.31? | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 5 | 5 | 175.24? | 172.37? | 173.49? | 410.00? | 348.00? | 377.40? | 555.21? | 527.03? | 541.30? | |
山东 | 设计学类 | 艺术文 | 12 | 12 | 275.67? | 256.67? | 263.45? | 489.00? | 352.00? | 425.42? | 599.55? | 582.85? | 588.66? |
戏剧与影视学类 | 艺术文 | 13 | 13 | 264.67? | 245.33? | 255.38? | 527.00? | 389.00? | 447.31? | 589.65? | 577.38? | 581.11? | |
山西 | 绘画 | 艺术文 | 4 | 4 | 223.00? | 212.67? | 220.00? | 401.00? | 374.00? | 394.00? | 479.25? | 465.74? | 472.00? |
设计学类 | 艺术文 | 8 | 8 | 235.66? | 212.00? | 222.96? | 428.00? | 381.00? | 401.75? | 491.09? | 468.43? | 479.57? | |
舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 3 | 3 | 70.90? | 67.93? | 69.68? | 480.00? | 444.00? | 457.33? | 497.69? | 495.10? | 496.48? | |
书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 76.20? | 72.04? | 74.12? | 354.00? | 336.00? | 345.00? | 453.75? | 447.15? | 450.45? | |
重庆 | 设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 255.00? | 234.00? | 240.33? | 500.00? | 423.00? | 471.33? | 542.50? | 525.50? | 536.08? |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 4 | 4 | 245.98? | 241.29? | 242.81? | 353.00? | 239.00? | 312.75? | 503.14? | 464.57? | 489.32? | |
广东 | 戏剧与影视学类 | 艺术文 | 2 | 2 | 235.00? | 222.00? | 228.50? | 481.00? | 413.00? | 447.00? | 518.00? | 500.25? | 509.13? |
四川 | 动画 | 艺术文 | 7 | 7 | 262.66? | 261.00? | 261.81? | 489.00? | 366.00? | 435.00? | 571.50? | 509.68? | 544.76? |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 5 | 5 | 277.00? | 256.00? | 266.40? | 537.00? | 457.00? | 498.20? | 592.25? | 571.00? | 582.10? |
书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 256.00? | 237.00? | 246.50? | 546.00? | 502.00? | 524.00? | 593.00? | 547.25? | 570.13? | |
云南 | 绘画 | 艺术文 | 4 | 4 | 244.00? | 237.60? | 241.40? | 521.00? | 505.00? | 511.50? | 559.25? | 555.75? | 557.50? |
设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 245.60? | 239.00? | 243.30? | 534.00? | 495.00? | 510.67? | 571.50? | 554.25? | 559.46? | |
贵州 | 绘画 | 艺术文 | 4 | 4 | 252.00? | 247.00? | 249.00? | 508.00? | 383.00? | 424.50? | 564.00? | 500.25? | 523.50? |
设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 251.00? | 246.00? | 248.83? | 540.00? | 400.00? | 452.17? | 578.75? | 513.75? | 537.13? | |
书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 253.00? | 247.00? | 250.00? | 432.00? | 375.00? | 403.50? | 524.75? | 503.75? | 514.25? | |
广西 | 书法学 | 艺术文 | 2 | 2 | 276.00? | 272.00? | 274.00? | 437.00? | 416.00? | 426.50? | 558.50? | 553.00? | 555.75? |
3、2019年杭州师范大学艺术类录取分数线【全国】
杭州师范大学2019年浙江省艺术类专业录取情况
科类 | 专业 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
艺术类 | 美术学类 | 586 | 598.152 | 489 | 542.652 | 79 | 86.404 |
设计学类 | 583 | 587.345 | 485 | 532.691 | 82 | 86.522 | |
动画 | 578 | 582.265 | 461 | 517.5 | 76.7 | 81.1 | |
数字媒体艺术 | 581 | 582.857 | 472 | 520.286 | 79 | 86 | |
书法学 | 559.25 | 568.35 | 440 | 468.6 | 85.8 | 89.08 | |
舞蹈学(师范) | 545 | 552.9 | 459 | 506.5 | 70 | 74.7 | |
音乐学(师范) | 539 | 556.362 | 448 | 531.259 | 69 | 75.8 |
杭州师范大学2019年省外艺术类录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 专业最低分 | 高考最低分 | 综合最低分 |
安徽 | 动画 | 艺术文 | 313 | 378 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 313.75 | 424 | 536.5 | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 166.73 | 457 | 550.086 | |
福建 | 公共艺术 | 艺术文 | 80.5 | 404 | 507.625 |
环境设计 | 艺术文 | 82 | 391 | 516.125 | |
绘画 | 艺术文 | 87 | 407 | 529.75 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 81 | 448 | 535.25 | |
河北 | 公共艺术 | 艺术文 | 80.5 | 364 | 497.125 |
环境设计 | 艺术文 | 81 | 413 | 517.75 | |
绘画 | 艺术文 | 80.5 | 390 | 519.375 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 83 | 425 | 536.375 | |
书法学 | 艺术文 | 82.8 | 453 | 537 | |
湖南 | 动画 | 艺术文 | 231 | 412 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 234 | 428 | 523.5 | |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 237 | 435 | 537.1 | |
江苏 | 动画 | 艺术文 | 227 | 292 | 334.1 |
公共艺术 | 艺术文 | 81 | 223 | 305.9 | |
环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 258 | 342.4 | |
绘画 | 艺术文 | 80.5 | 234 | 310.2 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 84 | 245 | 326.5 | |
书法学 | 艺术文 | 82.8 | 250 | 327.08 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 233 | 284 | 340.4 | |
江西 | 动画 | 艺术文 | 366.33 | 362 | 504.892 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 351.67 | 492 | 547.058 | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 173.41 | 351 | 530.573 | |
山东 | 动画 | 艺术文 | 242.67 | 445 | 541.675 |
公共艺术 | 艺术文 | 82 | 338 | 478.375 | |
环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 393 | 530.25 | |
绘画 | 艺术文 | 81.5 | 354 | 518.375 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 82 | 469 | 542 | |
书法学 | 艺术文 | 85.4 | 425 | 560.5 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 251.67 | 431 | 546.75 | |
山西 | 公共艺术 | 艺术文 | 82.5 | 369 | 495.875 |
环境设计 | 艺术文 | 83 | 401 | 521.75 | |
绘画 | 艺术文 | 83 | 390 | 515.625 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 82.5 | 385 | 526.25 | |
书法学 | 艺术文 | 82.6 | 378 | 503 | |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 69.2 | 433 | 493.015 | |
重庆 | 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 232.65 | 313 | 477.865 |
广东 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 218 | 357 | 491 |
动画 | 艺术文 | 227 | 411 | 498 | |
四川 | 动画 | 艺术文 | 265.33 | 396 | 533.413 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 265.67 | 443 | 554.838 |