根据往年的分数线,东北师范大学在高考中可以录取570分左右。东北师范大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东北师范大学高考分数线与排名
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 623分 | 2145 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1643 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 621分 | 11826 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 621分 | 1549 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 619分 | 1685 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 619分 | 1685 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 618分 | 1748 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 617分 | 2880 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 617分 | 1221 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 616分 | 1876 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 616分 | 2288 | 文科 | 本科一批预科 |
河南 | 614分 | 3948 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 613分 | 1830 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 613分 | 7813 | 物理 | 本科提前批 |
安徽 | 612分 | 3684 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 612分 | 16312 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 611分 | 2112 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 611分 | 2008 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 2060 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 608分 | 5050 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 607分 | 2513 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 606分 | 7185 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 606分 | 3039 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 605分 | 20108 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 历史 | 本科批 |
广东 | 602分 | 2797 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22509 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 2983 | 历史 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 9728 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 600分 | 3877 | 历史 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 599分 | 24125 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 3319 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 598分 | 2629 | 历史 | 本科批 |
福建 | 597分 | 10569 | 物理 | 本科批 |
福建 | 597分 | 10569 | 物理 | 本科批 |
北京 | 597分 | 8453 | 综合 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25646 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25228 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27315 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4094 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 594分 | 616 | 文科 | 本科提前批A段 |
广西 | 593分 | 1779 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 592分 | 17189 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 1765 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 591分 | 3410 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 591分 | 3410 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 物理 | 本科批 |
江西 | 590分 | 11465 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 2576 | 理科 | 本科提前批A段 |
河北 | 589分 | 3956 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 物理 | 本科批 |
云南 | 589分 | 10101 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 589分 | 18930 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 19014 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 588分 | 35077 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12133 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 588分 | 1572 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 588分 | 3586 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 588分 | 3586 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 物理 | 本科批 |
江西 | 586分 | 12943 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 586分 | 10917 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 历史 | 本科批 |
江西 | 585分 | 13103 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 585分 | 25842 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 584分 | 14932 | 物理 | 本科批 |
江西 | 584分 | 13501 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 文科 | 本科提前批A段 |
安徽 | 583分 | 21263 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 582分 | 459 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 581分 | 15445 | 物理 | 本科批 |
四川 | 581分 | 31858 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 580分 | 495 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 580分 | 2139 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 579分 | 4871 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 578分 | 24508 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 578分 | 529 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 578分 | 2247 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 576分 | 16898 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 575分 | 1066 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 575分 | 2441 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 574分 | 5595 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 573分 | 12147 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 572分 | 1094 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 570分 | 7377 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
四川 | 567分 | 8221 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 566分 | 6969 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 566分 | 5749 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 565分 | 5875 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 565分 | 5875 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 565分 | 11695 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 564分 | 11696 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 文科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 562分 | 11025 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 理科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 560分 | 10906 | 历史 | 本科批 |
北京 | 560分 | 14215 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 560分 | 1928 | 文科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 559分 | 8268 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 558分 | 935 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 553分 | 15441 | 综合 | 本科批 |
四川 | 552分 | 53981 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 551分 | 1110 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 549分 | 2058 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 文科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 549分 | 13954 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 547分 | 2646 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 547分 | 289 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 546分 | 2715 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 545分 | 11338 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 545分 | 8576 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 545分 | 15068 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 544分 | 6331 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 542分 | 44818 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 542分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 540分 | 28270 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 539分 | 2541 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 531分 | 459 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 1027 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 1027 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 527分 | 1919 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 524分 | 10574 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 522分 | 2134 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 521分 | 11175 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 520分 | 10503 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 519分 | 11614 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 518分 | - | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 517分 | 10967 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 517分 | 2357 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 514分 | 2878 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 514分 | 12648 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 511分 | 5334 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 511分 | 13304 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 506分 | 12725 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 503分 | 15067 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 503分 | - | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 499分 | 16684 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 497分 | 14272 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 495分 | 2105 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 492分 | - | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 489分 | 1168 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 467分 | 3273 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 462分 | 6398 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 435分 | 5315 | 理科 | 本科一段 |
东北师范大学一年的学费是多少
1、学费
一般专业3850-6600元/年(广播电视编导12000元/年);艺术专业12000元/年;体育专业4620元/年;中外合作办学专业1.9万、2.8万元/年;具体费用附于下文。
2、住宿
住宿费标准一般为600-1200元/年。
3、学生贷款
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!