根据往年的分数线,大连理工大学在高考中可以考490分左右。大连理工大学在大多数省市的录取分数线都在430分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
大连理工大学2021高考分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13562 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 17038 |
广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94026 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95458 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 95881 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101480 |
河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102990 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105244 |
福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108330 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 111415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114204 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136865 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61213 |
福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 497 | 35271 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 93673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 57817 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73415 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65349 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66384 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79339 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
大连理工大学的年学费是多少
学费:学校按照省级物价部门批准的标准向学生收费。各专业收费标准见“专业设置说明”。住宿费1200元/年/人。
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;私立大学需要筹集资金来办学,所以学费通常比较贵。
一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,2-3年。当然,有更高的专业,艺术专业的学费甚至更高。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!