根据江南大学往年的录取分数,江南大学的最低分数线在520分以上,大部分地区在540分以上。
参加江南大学考试的最低要求是多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 7011 |
2021 | 江南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 14987 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 9684 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 10072 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 |
2021 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28122 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 江南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 584 | 20887 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
2021 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 581 | 37892 |
2021 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 28999 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 13016 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 江南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 568 | 16710 |
2021 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 11151 |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 29777 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 42577 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 565 | 9160 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 1562 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3665 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 9336 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 13355 |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10407 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 15098 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 544 | 43092 |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 542 | 2957 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 538 | 7935 |
2021 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 7775 |
2021 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 8937 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 520 | - |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 12264 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 501 | 3192 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17726 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 8222 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 445 | 4566 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 432 | 5523 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 17699 |
是江南大学211
根据全国985所和211所大学的名单,江南大学是211所,而不是985所。
江南大学位于江苏省无锡市,是中华人民共和国教育部直属、国家“211工程”重点大学和世界一流学科建设大学。入选国家首批优秀农林人才教育培养计划、优秀工程师教育培养计划、高等院校学科创新与人才引进计划、国家高水平大学建设公共研究生项目。
轻工业技术与工程、食品科学与工程入选“双一流”建设学科名单;拥有国家一级食品科学与工程重点学科1个,二级重点学科5个;江苏省高校有设计、控制科学与工程、化工与技术、纺织科学与工程等4个优势学科获批建设,还有化工与技术、设计、计算机科学与技术等3个十三五江苏省重点学科获批建设。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!