根据往年的分数线,成都中医药大学高考可录取550分左右。成都中医药大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
成都中医药大学各省高考成绩
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5502 |
海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 7009 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1725 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5871 |
海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 9963 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 573 | 5189 |
广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48187 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 569 | 6384 |
广东 | 历史 | 本科批 | 568 | 11141 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 566 | 19934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21770 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9317 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 554 | 9891 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 4538 |
广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19174 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71934 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74488 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 66088 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 18461 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11964 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 3016 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11839 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23152 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 77180 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49560 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
成都中医药大学是双一流大学吗
成都中医药大学是一所双一流大学,基本上是中国第一批招生。因此,我们通常认为成都中医药大学是一所大学。
成都中医药大学的顶级专业包括中医学、中西医临床医学、中医学、护理学、临床医学、针灸推拿学、康复治疗学、药学、中医药资源与开发、医学信息工程、,制药工程、预防医学等被认为是比较好的专业。以下是具体列表,供您参考。如有变更,以学校发布的最新信息为准。
民族特色专业:中医、中医、针灸推拿、中西医临床医学、护理学、藏医;省级专业综合改革项目:医学实验室。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!