根据燕山大学往年的录取分数,燕山大学的最低分数线在500分以上,大部分地区都在530分以上。
燕山大学考多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 549 | 15205 |
2021 | 燕山大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 17162 |
2021 | 燕山大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 5307 |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 49037 |
2021 | 燕山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 26863 |
2021 | 燕山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 燕山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 85633 |
2021 | 燕山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 536 | 50269 |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 55619 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 533 | 53077 |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 86250 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 燕山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 23652 |
2021 | 燕山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 燕山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 528 | 3953 |
2021 | 燕山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 523 | 34932 |
2021 | 燕山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 523 | 80942 |
2021 | 燕山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 521 | 3653 |
2021 | 燕山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110594 |
2021 | 燕山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 燕山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 517 | 19439 |
2021 | 燕山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 516 | 37574 |
2021 | 燕山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 511 | 69807 |
2021 | 燕山大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 燕山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 498 | 80805 |
2021 | 燕山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
2021 | 燕山大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 32146 |
2021 | 燕山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 燕山大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32721 |
2021 | 燕山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15822 |
2021 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
2021 | 燕山大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 5003 |
2021 | 燕山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 燕山大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 471 | 217145 |
2021 | 燕山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 460 | 124911 |
2021 | 燕山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 440 | 31166 |
2021 | 燕山大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 433 | 5461 |
2021 | 燕山大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
燕山大学是双一流大学吗
燕山大学不是一所双一流大学。2022年,第二轮双一流大学名单公布。其中一所大学被选为河北工业大学。
燕山大学,简称“燕大”,位于河北省秦皇岛市。河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局联合组建的国家重点大学,河北省支持的“双一流”学科建设大学。
入选国家高水平大学建设公共研究生项目、国家大学建设“重点学科项目”、“一带一路”航天创新联盟成员单位、中俄工科大学联盟观察员单位。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!