成都理工大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,成都理工大学四川科学院最低录取分数为578分,录取位置为33876分;成都理工大学在四川文科的最低录取分数为563,录取位置为9331。
成都理工大学历年普通省份招生排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 555 | 581 | 14561 | 14021 | - | - | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 533 | 543 | 22331 | 29774 | 556 | 550 | 4581 | 4656 |
山西 | 本科二批A类 | 498 | 527 | 38389 | 38294 | 542 | 537 | 6472 | 6787 |
内蒙古 | 本科二批 | 452 | 473 | 22730 | 22631 | 506 | 537 | 5711 | 5166 |
吉林 | 本科一批A类 | 494 | 520 | 15854 | 17157 | 533 | 548 | 2691 | 3013 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 510 | 554 | 14477 | 13509 | 528 | 541 | 3192 | 3085 |
安徽 | 本科一批 | 563 | 597 | 31805 | 23641 | 598 | 576 | 6669 | 6211 |
江西 | 本科一批 | 568 | 579 | 19985 | 19483 | 591 | 568 | 4846 | 5262 |
河南 | 本科一批 | 596 | 617 | 28854 | 29485 | 598 | 590 | 7239 | 7699 |
广西 | 本科一批 | 551 | 564 | 15490 | 15301 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 578 | 588 | 33876 | 33587 | 563 | 550 | 9331 | 9370 |
贵州 | 本科一批 | 529 | 553 | 15772 | 15299 | 585 | 574 | 4920 | 4948 |
云南 | 本科一批 | 556 | 590 | 21259 | 14342 | 586 | 591 | 6648 | 4007 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 449 | 62159 | 64222 | 498 | 512 | 14327 | 14917 |
甘肃 | 本科一批 | 518 | 531 | 10604 | 10945 | 540 | 558 | 2947 | 2872 |
青海 | 本科一段 | 425 | 429 | 6073 | 6111 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 412 | 493 | 13220 | 5475 | 541 | 529 | 1517 | 2874 |
成都理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 559 | 14389 |
北京 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 539 | 17770 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学1组 | 581 | 16146 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学3组 | 580 | 16353 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学2组 | 596 | 13241 |
河北 | 本科批 | - | 549 | 44261 |
辽宁 | 本科批 | - | 558 | 22448 |
上海 | 本科批 | 成都理工(02) | 470 | 22407 |
上海 | 本科批 | 成都理工(01) | 465 | 23501 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学03组 | 550 | 37809 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学01组 | 556 | 12436 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学02组 | 555 | 33778 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学04组 | 546 | 41356 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学05组 | 545 | 42191 |
浙江 | 一段 | - | 590 | 52908 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学999组 | 570 | 20223 |
山东 | 一段 | - | 563 | 46988 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第06组 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第02组 | 586 | 6342 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第07组 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第11组 | 589 | 21037 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第08组 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第10组 | 582 | 24358 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第03组 | 591 | 5381 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第09组 | 584 | 23391 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第01组 | 588 | 5931 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第04组 | 590 | 20575 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第05组 | 588 | 21487 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学9组 | 574 | 4934 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学10组 | 558 | 8470 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学13组 | 584 | 18807 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学18组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学16组 | 585 | 18333 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学17组 | 584 | 18807 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学14组 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学15组 | 550 | 39282 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学11组 | 573 | 5100 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学19组 | 579 | 21326 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学207组 | 566 | 52268 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学201组 | 556 | 16000 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学208组 | 572 | 46747 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学206组 | 566 | 52568 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学203组 | 552 | 17568 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学205组 | 571 | 47511 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学209组 | 566 | 52059 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学204组 | 578 | 40248 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学202组 | 559 | 14353 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(05) | 635 | 5502 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 614 | 7904 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 622 | 6902 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(03) | 620 | 7145 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(04) | 618 | 7387 |
重庆 | 本科批 | - | 536 | 42772 |
成都理工大学简介
成都理工大学位于四川省成都市,是一所公立科技大学。目前,学校已成功进入双一流大学行列,并入选优秀工程师和双万计划。它是一所具有保障和科研资质的大学。
据悉,成都理工大学拥有22个硕士点、7个博士点、20个特色专业、1个一级学科、1个一级学科和1个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名第195位,2022年在美国新闻世界大学排名中排名第189位。该校地质资源与地质工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为成都理工大学的最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!