根据往年的分数线,在高考中大约有560分可以考入昆明理工大学。昆明理工大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
我能在高考中拿到多少分到昆明理工大学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 601分 | 9674 | 综合 | 本科批 |
海南 | 596分 | 10427 | 综合 | 本科批 |
海南 | 590分 | 11381 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 5558 | 历史 | 本科批 |
河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 588分 | 11691 | 综合 | 本科批 |
云南 | 586分 | 6648 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 历史 | 本科批 |
云南 | 585分 | 6861 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
海南 | 583分 | 12560 | 综合 | 本科批 |
云南 | 578分 | 8460 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 577分 | 26732 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 573分 | 28749 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 571分 | 25854 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 570分 | 6218 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 30796 | 物理 | 本科批 |
江西 | 569分 | 10219 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 569分 | 16342 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 568分 | 27685 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 6195 | 历史 | 本科批 |
天津 | 568分 | 18912 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 567分 | 28307 | 物理 | 本科批 |
天津 | 567分 | 19122 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 565分 | 8723 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 11546 | 历史 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21468 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 565分 | 11937 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 563分 | 8380 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 物理 | 本科批 |
天津 | 560分 | 20549 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 560分 | 20549 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 559分 | 20118 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
四川 | 558分 | 11069 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 557分 | 21177 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 556分 | 62842 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 64721 | 物理 | 本科批 |
福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
广东 | 553分 | 65605 | 物理 | 本科批 |
福建 | 552分 | 6713 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 552分 | 10390 | 历史 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 物理 | 本科批 |
云南 | 551分 | 23406 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 548分 | 19649 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 历史 | 本科批 |
山西 | 543分 | 6297 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 542分 | 32508 | 物理 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 14843 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 538分 | 29334 | 物理 | 本科批 |
福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 534分 | 52119 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 533分 | 22507 | 历史 | 本科提前批 |
云南 | 532分 | 32068 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 531分 | 23222 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 历史 | 本科批 |
云南 | 529分 | 25845 | 文科 | 本科二批及预科 |
山东 | 527分 | 96432 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 526分 | 59824 | 物理 | 本科批 |
云南 | 526分 | 27359 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 522分 | 60763 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 522分 | 111038 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 522分 | 81995 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 518分 | 31413 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 517分 | 50520 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 517分 | 113700 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 515分 | 70983 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 510分 | 54832 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 物理 | 本科批 |
天津 | 506分 | 32234 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 502分 | 36278 | 理科 | 本科二批A段 |
福建 | 499分 | 53696 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 487分 | 7683 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 487分 | 35178 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 485分 | 45519 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 484分 | 18610 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 481分 | 61735 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 481分 | 61735 | 理科 | 本科二批及预科 |
北京 | 476分 | 27904 | 综合 | 本科批 |
云南 | 476分 | 65002 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 474分 | 38593 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 473分 | 54638 | 物理 | 本科批 |
云南 | 462分 | 74404 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 451分 | 28126 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 450分 | 92039 | 物理 | 本科提前批 |
新疆 | 441分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 431分 | 10302 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 430分 | 30665 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 409分 | 32425 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 381分 | 10426 | 理科 | 本科一段 |
昆明理工大学的重点学科是什么
b+级学科:冶金工程、环境科学与工程;
B: 材料科学与工程;
b级科目为:机械工程;
c+级学科为:力学、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、采矿工程、管理科学与工程;
C级科目:哲学、法学、生物学、化工与技术、地质资源与地质工程;
被评为c级的科目有:数学、电力工程与工程热物理、控制科学与工程、测绘科学与技术、交通工程、城乡规划、软件工程、安全科学与工程、工商管理。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!