根据往年的分数线,南京邮电大学在高考中可以拿到570分左右。南京邮电大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
南京邮电大学分数线与排名
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4554 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 621 | 8490 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 613 | 7813 |
河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 10398 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 4554 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4994 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 3084 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 3890 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 9089 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 15091 |
广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25154 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 3558 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 8574 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 11079 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4548 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 25738 |
北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2925 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5634 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 9156 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 9823 |
江苏 | 物理 | 本科提前批 | 565 | 26308 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12270 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 3449 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 3526 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 557 | 12045 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12134 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 8774 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 555 | 12805 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 552 | 6184 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 2162 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 2309 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 540 | 7663 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 539 | 12784 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 529 | 8601 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 2042 |
上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 525 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35625 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 447 | 4435 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11658 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 334 | 16430 |
南京邮电大学的王牌专业是什么
具有民族特色的专业建设点:通信工程、电子信息工程、电子科学技术、计算机科学技术、信息安全、自动化、工商管理。
国家通信工程专业综合改革试点项目。
省级品牌特色专业及建设地点:通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、光学信息科学与技术、计算机科学与技术、自动化、测控技术与仪器仪表、信息与计算科学、,工商管理、信息管理与信息系统、英语等。
国家优秀工程专业:自动化、通信工程、光电信息工程、电磁场与无线技术、测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!