根据往年的分数线,东北电力大学高考可录取510分左右。东北电力大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东北电力大学历届高考分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 598分 | 10128 | 综合 | 本科批 |
天津 | 595分 | 13589 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 586分 | 12038 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 573分 | 26315 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
河南 | 569分 | 52925 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 569分 | 18731 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 567分 | 17037 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 563分 | 30742 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 562分 | 7572 | 历史 | 本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 24290 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 559分 | 13408 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 555分 | 33819 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 65121 | 物理 | 本科批 |
四川 | 554分 | 52265 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
福建 | 552分 | 27833 | 物理 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 550分 | 28606 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 548分 | 71696 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76941 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 542分 | 45280 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 540分 | 16752 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 52338 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 14705 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 534分 | 43747 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 16701 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 531分 | 58995 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 11071 | 历史 | 本科批 |
广东 | 530分 | 29461 | 历史 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92128 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 527分 | 34565 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 525分 | 100386 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 524分 | 12416 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 5777 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 515分 | 51695 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 514分 | 13860 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 512分 | 42736 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 506分 | 15274 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 503分 | 39238 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 503分 | 28361 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 502分 | 84457 | 物理 | 本科批 |
山西 | 500分 | 37316 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 497分 | 38910 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 493分 | 46626 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 89117 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89756 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 484分 | 26705 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 476分 | 37488 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 473分 | 22050 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 472分 | 42996 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 471分 | 53116 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 470分 | 9579 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 468分 | 178014 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 468分 | 8458 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 462分 | 9148 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 460分 | 10836 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 456分 | 250470 | 综合 | 普通类二段 |
贵州 | 455分 | 49695 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 448分 | 84061 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 439分 | 31434 | 理科 | 本科二批A段 |
湖南 | 435分 | 138131 | 物理 | 专科批 |
四川 | 430分 | 176326 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 429分 | 13273 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 428分 | 31038 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 421分 | 11807 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 418分 | 159311 | 物理 | 专科批 |
江苏 | 417分 | 150598 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 417分 | 74869 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 416分 | - | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 412分 | 31753 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 408分 | 40877 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 407分 | 162647 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 理科 | 本科二批A段 |
东北电力大学的王牌专业是什么
自动化、热能与动力工程、电气工程与自动化是东北电力大学的ace专业。当然,随着学校各方面的发展和专业化程度的提高,输电建设和土木工程电厂建设这两个专业也变得非常优秀。
电气工程与自动化:本专业培养能够从事系统操作、自动控制、电力电子技术、信息处理、测试分析、研发、经济管理、电子与计算机技术应用等电气工程相关领域的基础广泛的专业人才;“复合”;高级工程技术人员。
热能与动力工程:本专业培养具有热能工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等基础知识,并能从事设计、制造、运行、管理、,国家经济各部门动力机械(如热机、流体机械、水力机械)动力工程(如火电厂工程、水电工程、制冷低温工程、空调工程)的实验研究和安装高级工程技术人才的开发和市场营销。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!