新疆农业大学属于一所大学。它是自治区建设的重点农业大学,也是新中国成立后在新疆设立的第一所本科大学。
新疆农业大学推荐什么专业
国家一级本科专业建设点名单(5个):水利水电工程、食品科学与工程、农学、农业资源与环境、农林经济管理
自治区级一级本科专业建设点名单(7个):农业机械化与自动化、园艺、植保、动物科学、动物医学、林业、草地科学
民族特色专业:园艺、水利水电工程、农业资源与环境、种子科学与工程、动物科学、农学、草地科学
国家优秀农林人才培养计划:草地科学、动物科学、农业水利工程
新疆农业大学各省招生批次
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/- | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/- | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 316/- | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 355/- | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/127360 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438/136948 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/36757 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 531/41792 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435/33296 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/34193 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421/34828 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 495/34563 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 494/34790 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 491/35433 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 490/35662 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/128454 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/136314 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/43741 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431/80028 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 410/93000 | |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/14450 | |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/25375 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340/63423 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/23207 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 高收费专业 | 392/19101 | |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412/33810 | 不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 404/35075 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/130822 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 439/139737 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/42874 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491/46462 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/71093 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/133763 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/69684 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/71164 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/74948 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 高收费专业 | 480/25072 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/91411 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 单列类专业 | 467/93817 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/27084 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 单列类专业 | 523/31049 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479/197990 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473/211146 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/203404 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 454/214734 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 449/222771 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/47608 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 502/63254 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/86829 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/87834 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/93839 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/31767 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104426 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/107141 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/33644 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/42575 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/161455 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/164759 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/172801 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/52200 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/56286 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/103980 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/23850 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/24582 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/25270 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/37636 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/65358 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/69332 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/18356 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/141254 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 430/176326 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/35706 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492/52565 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/95874 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 377/118051 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/30614 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 479/42924 | |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73719 | |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 437/91655 | |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 509/36167 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/94592 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 403/86608 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 专业志愿 | 401/87531 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/24184 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 专业志愿 | 453/28288 | |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 379/65552 | |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 336/85159 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467/16350 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 446/22548 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343/15176 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/17397 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!