湖南师范大学在高考中可以拿到550到580分,但选择专业不是很自由。例如,如果是ace专业,分数线仍然相对较高。湖南师范大学的最低分数在520分以上,在一些地区会更高。
湖南师范大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 湖南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 湖南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 湖南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 湖南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2325 |
2021 | 湖南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 湖南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1738 |
2021 | 湖南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2028 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3300 |
2021 | 湖南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 598 | 10284 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25880 |
2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26397 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 |
2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28128 |
2021 | 湖南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 593 | 3394 |
2021 | 湖南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 10660 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 592 | 17817 |
2021 | 湖南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17616 |
2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 湖南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1915 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 湖南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 4903 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10120 |
2021 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 湖南师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
2021 | 湖南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 586 | 4052 |
2021 | 湖南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 585 | 3316 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 湖南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 湖南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28186 |
2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 581 | 4796 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 |
2021 | 湖南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2736 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 湖南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 湖南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 湖南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
2021 | 湖南师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 湖南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 13744 |
2021 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 563 | 1487 |
2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45701 |
2021 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 1722 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 湖南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 557 | 22764 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 湖南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 湖南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 544 | 11536 |
2021 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2843 |
2021 | 湖南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8872 |
2021 | 湖南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2021 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 湖南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 520 | 11391 |
2021 | 湖南师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 湖南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 509 | 2769 |
2021 | 湖南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 496 | - |
2021 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 16549 |
2021 | 湖南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 469 | 44647 |
2021 | 湖南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 465 | 20194 |
湖南师范大学哪些专业比较好
湖南师范大学ace专业包括经济学、法学、思想政治教育学、教育学、体育学、汉语言文学、英语、俄语、新闻学、历史学、数学和应用数学。
国家一级本科专业建设点(20个):经济学、法学、思想政治教育学、教育学、体育学、汉语言文学、英语、俄语、新闻学、历史学、数学和应用数学、物理、化学、地理科学、生物科学、心理学、应用电子技术教育、旅游管理、,音乐学、美术。
省级一级本科专业建设点(7个):哲学、中国国际教育、网络与新媒体、统计学、临床医学、药学、服装与服装设计。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!