根据往年的分数线,青海大学在高考中可以获得约560分。青海大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
青海大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 608分 | 8682 | 综合 | 本科批 |
天津 | 607分 | 11390 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 605分 | 11779 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 592分 | 8893 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 591分 | 14334 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 589分 | 14727 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 587分 | 6130 | 历史 | 本科批 |
海南 | 586分 | 12038 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 物理 | 本科批 |
河南 | 580分 | 42114 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 579分 | 7859 | 历史 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45434 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 573分 | 28749 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 571分 | 25854 | 物理 | 本科批 |
福建 | 570分 | 20223 | 物理 | 本科批 |
福建 | 570分 | 20223 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 570分 | 26903 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 30796 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 物理 | 本科批 |
河北 | 567分 | 8211 | 历史 | 本科批 |
福建 | 565分 | 22230 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 物理 | 本科批 |
福建 | 561分 | 23881 | 物理 | 本科批 |
广东 | 561分 | 57498 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 32675 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 32675 | 物理 | 本科批 |
江西 | 560分 | 23845 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 物理 | 本科批 |
广东 | 558分 | 61199 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 36603 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 558分 | 8608 | 历史 | 本科批 |
四川 | 557分 | 11401 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 556分 | 35990 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 556分 | 63175 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 63494 | 物理 | 本科批 |
四川 | 553分 | 53130 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 551分 | 36946 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 70037 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70420 | 物理 | 本科批 |
北京 | 548分 | 16248 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 物理 | 本科批 |
北京 | 544分 | 16884 | 综合 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76512 | 物理 | 本科批 |
河北 | 543分 | 49037 | 物理 | 本科批 |
山东 | 542分 | 71619 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 539分 | 17770 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 物理 | 本科批 |
山西 | 534分 | 21915 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 531分 | 91988 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 528分 | 7717 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 522分 | 37247 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 521分 | 27533 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 497分 | 27378 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 481分 | 20579 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 481分 | 19970 | 综合 | 本科批 |
上海 | 479分 | 20397 | 综合 | 本科批 |
上海 | 477分 | 20819 | 综合 | 本科批 |
上海 | 473分 | 21738 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 469分 | 44405 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 468分 | 22835 | 综合 | 本科批 |
青海 | 462分 | 1923 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
青海 | 453分 | 2264 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 445分 | 4566 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 438分 | 9312 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 437分 | 2926 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 433分 | - | 理科 | 本科一批 |
青海 | 413分 | 7133 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 412分 | 7210 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
宁夏 | 405分 | 14366 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 405分 | 7928 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 394分 | 9019 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 359分 | 13027 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 341分 | 15421 | 理科 | 本科一段 |
青海大学一流专业有哪些
排名 | 专业名称 |
1 | 材料成型及控制工程 |
2 | 电气工程及其自动化 |
3 | 计算机科学与技术 |
4 | 动物医学 |
5 | 藏医学 |
6 | 资源勘查工程 |
7 | 草业科学 |
8 | 生态学 |
9 | 食品科学与工程 |
10 | 农学 |
11 | 经济学 |
12 | 土木工程 |
13 | 水利水电工程 |
14 | 化学工程与工艺 |
15 | 临床医学 |
16 | 中医学 |
17 | 会计学 |
18 | 金融学 |
19 | 生物技术 |
20 | 冶金工程 |
21 | 动物科学 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!