根据往年的分数线,蚌埠医学院在高考中可以拿到510分左右。蚌埠医学院在大多数省市的录取分数线在400到560分之间。
蚌埠医学院历年的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 581分 | 11948 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 41207 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 574分 | 36663 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 560分 | 16868 | 综合 | 本科批 |
福建 | 559分 | 24747 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 34667 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 554分 | 25825 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 546分 | 42430 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
辽宁 | 538分 | 29334 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 531分 | 54994 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 531分 | 51215 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 521分 | 60972 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 514分 | 60211 | 物理 | 本科批 |
河南 | 509分 | 129750 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
山东 | 501分 | 146809 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 498分 | 83945 | 物理 | 本科批 |
四川 | 497分 | 107852 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 490分 | 96770 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 473分 | 103841 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 451分 | 54573 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 441分 | 59350 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 439分 | 71525 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 424分 | 42452 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 399分 | 8518 | 理科 | 本科一段 |
蚌埠医学院怎么样
药学专业是学院于2000年成立的药学本科教育专业,在现代高等教育中贯彻“以针对性、质量和国际化为指导,应对世界变化”的核心理念。2001年成为硕士学位授权单位。2009年,被提升为安徽省特色专业和安徽省博士后流动站。
主要课程:分析化学、药物化学、生理学、生物化学、微生物学和免疫学、药理学、药学、药物分析、药物治疗、药物管理、内科学、英语、计算机等。
药学专业毕业生的就业单位遍布北京、上海、广州等地的医院、高校和科研院所。每年约有20%的毕业生考入985所和211所国内著名大学,如中国药科大学和沈阳药科大学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!