福建师范大学的高考成绩为530分到550分。福建师范大学的分数线在520分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,530至550分可适用于福建师范大学。
福建师范大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 35078 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25392 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64185 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 26927 |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 22099 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 68765 |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 23406 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69700 |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 61438 |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31162 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 16811 |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80601 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 3087 |
2021 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 89520 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 532 | 1896 |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 8112 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 93019 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 531 | 17428 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 530 | 20954 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30896 |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 96531 |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 524 | 4241 |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 517 | 37196 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 506 | 23691 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 24624 |
2021 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 503 | 42647 |
2021 | 福建师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 13008 |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 16684 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 19799 |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 481 | - |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 58754 |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
2021 | 福建师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 458 | 50554 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51559 |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 430 | 10438 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 84141 |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 399 | - |
福建师范大学怎么样
从学院层面来看,福建师范大学是一所相对较好的大学。学校隶属于福建省,被评为福建省重点大学,具有保障性科研、双万计划和中级学历。
教育部第四轮国家学科评估结果:
福建师范大学被评为:马克思主义理论、体育、音乐、舞蹈甲级
福建师范大学被评为b+学科:中国语言文学、地理
福建师范大学B级学科为:理论经济学、外语与文学、数学与美术
福建师范大学被评为教育学、世界史、物理学、生物学、生态学、戏剧和影视b级
福建师范大学的c+学科有:心理学、中国历史、化学、统计学、光学工程、计算机科学与技术
福建师范大学C级学科为:法学、图书情报与档案管理、艺术理论
福建师范大学c级学科:环境科学与工程、软件工程
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!