在黑龙江省南京航空航天大学2022年招生计划中,信息与计算科学理科专业将招收3名学生,应用化学理科专业将招收4名学生,机械工程理科专业将招收5名学生。在江西省南京航空航天大学2022年招生计划中,将招收2名工商管理专业文科学生;2名文科会计专业学生;有3名学生就读于工程力学理科专业。
南京航空航天大学黑龙江分校2022年招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用化学 | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械工程 | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通运输(交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 22 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 2 |
2022年南京航空航天大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 9 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 探测制导与控制技术(第06.07.09专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 飞行器适航技术 | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(民航电子电气工程) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(第0C、0C、0J专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语(第0Z和1A专业只招英语语种考生) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 7 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程) | 8 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(第10、11、12专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械工程 | 12 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(民航业务.国际贸易)(第0Z和1A专业只招英语语种考生) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天工程 | 6 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(第1E、1F、1G、1H、1J专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 30 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(民航机务工程)(该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(报考第0C、0G、IS专业须仔细阅读学校招生章程) | 2 |
2022年南京航空航天大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 车辆工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 电子信息类[电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程] | 6 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 人工智能 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 少数民族预科班 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 工业设计 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 34 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 10 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理) | 5 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 6 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 智能制造工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 交通运输(民航电子电气工程) | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 工商管理 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 日语 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 广播电视学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 0 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 南京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 1 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 南京航空航天大学 | 电子信息类[电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程] | 1 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 南京航空航天大学 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 1 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 电子信息类[电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程] | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 人工智能 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 车辆工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 智能制造工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 新能源材料与器件 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 交通运输(民航电子电气工程) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 工业设计 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 交通运输(民航机务工程) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 0 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 日语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 3 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 行政管理 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 法学 | 0 | 政治 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 广播电视学 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 日语 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 工商管理 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京航空航天大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 日语 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 0 | 无限制 |
2022年南京航空航天大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语(招收英语语种考生) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(民航业务、国际贸易)(招收英语语种考生) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器(天目湖校区) | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(天目湖校区) | 9 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程(天目湖校区) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 探测制导与控制技术(天目湖校区) | 9 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 6 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 飞行器适航技术(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 6 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(机场运行与管理)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 1 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(空中交通管制与签派)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(民航电子电气工程)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(民航运输管理)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(天目湖校区) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程) | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与用 | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(天目湖校区) | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(天目湖校区)(包含专业:电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程) | 10 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 徼电子科学与正程(集成电路设计)(天目湖校区) | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械工程 | 12 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 6 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天工程 | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(天目湖校区) | 5 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(天目湖校区) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程(天目湖校区) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程(天目湖校区) | 3 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(天目湖校区) | 4 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 35 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(民航机务工程)(天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 2 |
南京航空航天大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 4 |
南京航空航天大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(常州市天目湖校区)(专业备注:报考该专业须仔细阅读学校招生章程) | 5 |
2022年南京航空航天大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 应用化学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 交通运输 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 电子信息类 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 信息安全 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 16 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 交通运输 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 应用物理学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app,查看南京航空航天大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有南京航空航天大学2022年的招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!