2022年,四川旅游大学在安徽招生计划中招收了2名旅游管理专业学生和3名旅游管理专业学生,在福建招生计划中招收了10名会计专业学生和4名酒店管理专业学生,在甘肃招生计划中招收了4名会展经济与管理专业学生和4名酒店管理专业学生。
四川旅游大学2022年安徽招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 9 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 安徽 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 4年 | 7200 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 1 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 1 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022年四川旅游学院在福建招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 |
2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 8 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 福建 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 4年 | 4440 | 5 | 校本部 |
2022年四川旅游学院在甘肃招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 | 校区 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 1 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4440 | 6 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 5 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2022 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 应用统计学 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 8 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 4年 | 4920 | 6 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 4 | 校本部 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 4年 | 4920 | 4 | 校本部 |
注:请下载叠边志愿者app,查看四川旅游学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有四川旅游学院2022年各省市招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!