一些高校2022年高考招生计划已经公布。副主编整理了河南省部分高校的招生计划。考生可以知道是增加还是减少招生,以及招生专业和人数的变化!
中国传媒大学河南分校2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 广播电视学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022年北京理工大学在河南的招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划招生人数 |
2022 | 河南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 10 |
2022 | 河南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 16 |
2022 | 河南省 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 25 |
2022 | 河南省 | 信息科学技术 | 理工 | 20 |
2022 | 河南省 | 电子信息实验班 | 理工 | 20 |
2022 | 河南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 35 |
2022 | 河南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 6 |
2022 | 河南省 | 工业设计 | 理工 | 2 |
2022 | 河南省 | 社会科学试验班 | 文史 | 11 |
2022 | 河南省 | 设计学类(理) | 艺术类 | 2 |
2022 | 河南省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 理工 | 2 |
2022 | 河南省 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 理工 | 4 |
2022 | 河南省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 10 |
2022 | 河南省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 4 |
2022 | 河南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 3 |
2022 | 河南省 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 理工 | 8 |
2022 | 河南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 13 |
2022 | 河南省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 5 |
2022年中山大学在河南的招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 10 | 不需要选考科目 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 20 | 不需要选考科目 |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 12 | 不需要选考科目 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 20 | 不需要选考科目 |
计算机类(深圳) | 智能工程学院 | 深圳校区 | 080907-智能科学与技术;081802-交通工程 | 15 | 不需要选考科目 |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 不需要选考科目 |
注:由于篇幅有限,本文仅为您介绍部分高校招生计划。如果您想了解更多有关大学招生的详细信息,可以访问大学的官方网站进行查询。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!