一些高校2022年高考招生计划已经公布。副主编整理了四川部分高校的招生计划。考生可以知道是增加还是减少招生,以及招生专业和人数的变化!
四川西北工业大学2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 四川 | 计算机类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 材料类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 四川 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 18 |
2022 | 四川 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 18 |
2022 | 四川 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
2022 | 四川 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 10 |
2022 | 四川 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 四川 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 14 |
2022 | 四川 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 8 |
2022 | 四川 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 9 |
2022 | 四川 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 四川 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
2022 | 四川 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
2022 | 四川 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 四川 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 5 |
2022 | 四川 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 四川 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 5 |
2022 | 四川 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 13 |
2022 | 四川 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
2022 | 四川 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 6 |
2022年北京理工大学在四川的招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 四川省 | 未来精工技术 | 理工 | 1 |
2022 | 四川省 | 徐特立英才班 | 理工 | 8 |
2022 | 四川省 | 宇航与机电类 | 理工 | 11 |
2022 | 四川省 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 42 |
2022 | 四川省 | 信息科学技术 | 理工 | 19 |
2022 | 四川省 | 电子信息实验班 | 理工 | 10 |
2022 | 四川省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 12 |
2022 | 四川省 | 经济管理试验班 | 理工 | 3 |
2022 | 四川省 | 工业设计 | 理工 | 2 |
2022 | 四川省 | 社会科学试验班 | 文史 | 6 |
2022年中山大学在四川的招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;070501-地理科学;082802-城乡规划 | 8 | 不需要选考科目 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 10 | 不需要选考科目 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 13 | 不需要选考科目 |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 不需要选考科目 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 15 | 不需要选考科目 |
计算机类(深圳) | 智能工程学院 | 深圳校区 | 080907-智能科学与技术;081802-交通工程 | 10 | 不需要选考科目 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 7 | 不需要选考科目 |
注:由于篇幅有限,本文仅为您介绍部分高校招生计划。如果您想了解更多有关大学招生的详细信息,可以访问大学的官方网站进行查询。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!