2022年,江西省沈阳化工大学的招生计划为:应用化学1人,机械设计、制造和自动化1人,自动化57人,软件工程37人,四川化学1人,应用化学2人。
江西沈阳化工大学2022年招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 金属材料工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源化学工程 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 油气储运工程 | 3 |
2022年沈阳化工大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 自动化 | 57 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 55 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 10 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 软件工程 | 37 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 物联网工程 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 113 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 71 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 资源循环科学与工程 | 26 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 油气储运工程 | 45 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 42 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 包装工程 | 8 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 林产化工 | 8 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 环境工程 | 41 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 水质科学与技术 | 11 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 食品科学与工程 | 15 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 安全工程 | 45 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 生物工程 | 40 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 工程管理 | 19 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 大数据管理与应用 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 应急管理 | 15 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 工商管理 | 5 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 50 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 7 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 8 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 金融学 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 7 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 4 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 社会工作 | 6 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 英语 | 9 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 应用物理学 | 13 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 化学 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 50 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 89 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 85 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 材料化学 | 23 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 金属材料工程 | 25 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 68 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 无机非金属材料工程 | 13 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 能源与动力工程 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 电子信息工程 | 54 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 人工智能 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 复合材料与工程 | 25 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 76 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳化工大学 | 电子科学与技术 | 39 |
2022年沈阳化工大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 金属材料工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 3 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 6 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源化学工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 油气储运工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 包装工程 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 林产化工 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 1 |
沈阳化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 应急管理 | 1 |
2022年沈阳化工大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 材料化学 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 电子信息工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 自动化 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 油气储运工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 环境工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳化工大学 | 生物工程 | 1 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看沈阳化工大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有沈阳化工大学2022年的招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!