招生计划的目的是让考生知道他们是否可以申请学校以及他们可以申请什么专业;其次,考生也可以对具体的报名程序和自愿报名要求有一定的了解。以下是河北省部分高校招生计划和专业的汇编,可供2022年考生参考。
河北西北工业大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 计算机类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 材料类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 18 |
2022 | 河北 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 河北 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 物理类 | 20 |
2022 | 河北 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 12 |
2022 | 河北 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 河北 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 12 |
2022 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 10 |
2022 | 河北 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 20 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 河北 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 河北 | 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 河北 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 河北 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 河北 | 建筑学 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 物理类 | 14 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 15 |
2022 | 河北 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 河北 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 河北 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
陕西科技大学在河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 河北 | 应用物理学 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 11 |
2022 | 河北 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 河北 | 电气类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 化工与制药类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 河北 | 非织造材料与工程 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 轻工类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 河北 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 河北 | 生物工程 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 药学 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 普通类 | 物理类 | 4 |
西北理工大学在河北招生计划
专业名称 | 专业代号 | 科类 | 考试科目要求 | 批次名称 | 招生计划 |
材料成型及控制工程 | 02 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
材料物理 | 03 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 3 |
材料化学 | 04 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 07 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
测控技术与仪器 | 08 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 | 10 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
自动化类 | 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
电子科学与技术 | 15 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
通信工程 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
微电子科学与工程 | 17 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 18 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
会计学 | 23 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
水利水电工程 | 27 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
环境工程 | 32 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
信息与计算科学 | 34 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
应用物理学 | 38 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 39 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 3 |
软件工程 | 41 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
土木工程 | 46 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
工程管理 | 47 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
工程力学 | 48 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
建筑学 | 49 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
电气类 | 52 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 6 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 62 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
计算机科学与技术(卓越班) | 65 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 5 |
英语 | 71 | 历史类 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 |
法学 | 73 | 历史类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
工商管理类 | 75 | 历史类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 76 | 历史类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | H1 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
土木工程(中外合作办学) | H2 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
电子科学与技术(中外合作办学) | H3 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | H4 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批 | 2 |
设计学类 | S7 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 8 |
美术学类 | S8 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 2 |
动画 | S9 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 2 |
注:1.自动化类包括自动化(卓越班)、电子信息工程、电气工程与智能控制3个专业;电气类包括电气工程及其自动化、智能电网信息工程2个专业;工商管理类包含工商管理、人力资源管理、市场营销3个专业;2.设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业;3.招生计划以当地招生主管部门公布的计划为准。 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!