2022年,安徽高校陆续发布了今年的招生计划。以下是安徽省2022年高校招生计划汇编,供参考。
安徽省中国科技大学2022年招生计划
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 10 |
电子信息类 | 人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术 | 20 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班) | 力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班) | 15 |
工科试验班(工程科学方向) | 理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向) | 25 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 核工程与核技术、工程物理 | 2 |
化学类 | 化学 | 15 |
计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 12 |
经济管理试验班(数据科学与商务智能) | 金融学(智慧金融)、工商管理(创新创业)、管理科学(商务智能) | 2 |
空间科学与技术 | 空间科学与技术 | 10 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 15 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、临床医学 | 8 |
数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 8 |
统计学(统计与金融) | 统计学(统计与金融) | 8 |
物理学类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 | 10 |
小计 | 160 | |
国家专项计划 | ||
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 1 |
工科试验班(工程科学方向) | 理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向) | 2 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 核工程与核技术、工程物理 | 3 |
化学类 | 化学 | 2 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程、环境科学 | 2 |
经济管理试验班(数据科学与商务智能) | 金融学(智慧金融)、工商管理(创新创业)、管理科学(商务智能) | 3 |
空间科学与技术 | 空间科学与技术 | 2 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、临床医学 | 1 |
小计 | 16 | |
总计 | 176 |
2022安徽大学在安徽的招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 金融数学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 61 |
2022 | 安徽 | 数学类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 146 |
2022 | 安徽 | 统计学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 98 |
2022 | 安徽 | 材料物理 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 110 |
2022 | 安徽 | 材料类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 143 |
2022 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 142 |
2022 | 安徽 | 应用物理学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 70 |
2022 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 69 |
2022 | 安徽 | 化学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 61 |
2022 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 77 |
2022 | 安徽 | 生物科学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 59 |
2022 | 安徽 | 食品科学与工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 30 |
2022 | 安徽 | 生物工程类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 85 |
2022 | 安徽 | 信息安全 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 67 |
2022 | 安徽 | 电子信息工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 148 |
2022 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 44 |
2022 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 136 |
2022 | 安徽 | 自动化 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 143 |
2022 | 安徽 | 机械类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 146 |
2022 | 安徽 | 环境科学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 39 |
2022 | 安徽 | 测绘工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 34 |
2022 | 安徽 | 地理信息科学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 43 |
2022 | 安徽 | 生态学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 34 |
2022 | 安徽 | 互联网金融 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 101 |
2022 | 安徽 | 计算机类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 630 |
2022 | 安徽 | 人工智能 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 190 |
2022 | 安徽 | 机器人工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 254 |
2022 | 安徽 | 微电子科学与工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 153 |
2022 | 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 198 |
2022 | 安徽 | 历史学类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
2022 | 安徽 | 哲学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 应用心理学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2022 | 安徽 | 新闻传播学类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 32 |
2022 | 安徽 | 经济统计学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 93 |
2022 | 安徽 | 经济学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2022 | 安徽 | 金融学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2022 | 安徽 | 财政学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2022 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 |
2022 | 安徽 | 工商管理类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 60 |
2022 | 安徽 | 电子商务 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
2022 | 安徽 | 物流管理 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 28 |
2022 | 安徽 | 旅游管理 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
2022 | 安徽 | 英语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 41 |
2022 | 安徽 | 俄语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 日语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 德语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 法语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 西班牙语 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2022 | 安徽 | 法学类 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 56 |
2022 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 106 |
2022 | 安徽 | 行政管理 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 图书馆学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 档案学 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 154 |
2022 | 安徽 | 软件工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 130 |
2022 | 安徽 | 电子科学与技术 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 84 |
2022 | 安徽 | 通信工程 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 117 |
2022 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 105 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 中国语言文学类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 105 |
2022 | 安徽 | 历史学类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 40 |
2022 | 安徽 | 哲学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
2022 | 安徽 | 应用心理学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 18 |
2022 | 安徽 | 新闻传播学类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 92 |
2022 | 安徽 | 经济学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 37 |
2022 | 安徽 | 金融学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 40 |
2022 | 安徽 | 财政学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 45 |
2022 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 50 |
2022 | 安徽 | 工商管理类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 189 |
2022 | 安徽 | 电子商务 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 30 |
2022 | 安徽 | 物流管理 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 36 |
2022 | 安徽 | 旅游管理 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 30 |
2022 | 安徽 | 英语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 55 |
2022 | 安徽 | 俄语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
2022 | 安徽 | 日语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 17 |
2022 | 安徽 | 德语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
2022 | 安徽 | 法语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 11 |
2022 | 安徽 | 西班牙语 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 11 |
2022 | 安徽 | 法学类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 77 |
2022 | 安徽 | 行政管理 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 41 |
2022 | 安徽 | 图书馆学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 9 |
2022 | 安徽 | 档案学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 17 |
2022 | 安徽 | 社会学类 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 83 |
2022 | 安徽 | 政治学与行政学 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 44 |
2022 | 安徽 | 思想政治教育 | 普通批 | 文史 | 文理科本科一批 | 34 |
2022合肥工业大学在安徽的招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 42 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 57 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 33 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 理工 | 文理科本科一批 | 37 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 理工 | 文理科本科一批 | 111 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 31 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 城乡规划 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 风景园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业设计 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通运输 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 理工 | 文理科本科一批 | 71 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 理工 | 文理科本科一批 | 79 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 工程力学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类 | 理工 | 文理科本科一批 | 72 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 地理信息科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质类 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料类 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 水利水电工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 思想政治教育 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 27 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
注:由于篇幅限制,本网站仅提供部分信息。欲了解更多信息,请访问各大学的官方网站。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!