招生计划的目的是让考生知道他们是否可以申请学校以及他们可以申请什么专业;其次,考生也可以对具体的报名程序和自愿报名要求有一定的了解。以下是内蒙古部分高校招生计划和专业概况,可供2022年考生参考。
内蒙古河南科技大学招生计划
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
内蒙古 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
内蒙古 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 8 |
内蒙古 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 8 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
内蒙古 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
陕西科技大学在内蒙古招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 电气类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 化工与制药类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 轻化工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
中山大学在内蒙古招生计划
文史类招生计划分专业情况
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 2 | 不需要选考科目 |
图书情报与档案管理类 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | 120102-信息管理与信息系统;120501-图书馆学;120502-档案学 | 2 | 不需要选考科目 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
理工类招生计划分专业情况
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 6 | 不需要选考科目 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 6 | 不需要选考科目 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 6 | 不需要选考科目 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 不需要选考科目 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 6 | 不需要选考科目 |
注:有关更多政策,请参阅注册章程。填写志愿者必须参考省招生办公室公布的注册专业目录。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!