2022年,福建商学院在福建招生计划中招收了32名财务管理(文科)专业学生和56名财务管理(理科)专业学生,在河南招生计划中招收了4名财务管理(文科)专业学生和3名财务管理(文科)专业学生,广西招生计划财务管理(文科)1人,财务管理(理科)2人。
2022年福建商学院各省招生计划
专业名称 | 招生计划 | 科类(面向省外) | 选科要求(面向福建) | 小计 | 福建 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 江西 | 山东 | 湖南 | ||
首选科目 | 再选科目 | 3023 | 2596 | 15 | 80 | 55 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 16 | 8 | 20 | 4 | 50 | ||||
财务管理 | 116 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 47 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
理科 | 物理 | 69 | 56 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
会计学 | 173 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科 | 物理 | 105 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
审计学 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 34 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
理科 | 物理 | 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
贸易经济 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 34 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
商务英语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 42 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 81 | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融工程 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 78 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
经济统计学 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保险学 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 38 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 115 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 43 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 72 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物业管理 | 119 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 34 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 85 | 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 44 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
理科 | 物理 | 76 | 59 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
物流管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 33 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 87 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工业工程 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
物联网工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 150 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 150 | 136 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
跨境电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
零售业管理 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会展 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
供应链管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
理科 | 物理 | 37 | 32 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 40 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工艺美术 | 63 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 62 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | 50 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
电子商务(闽台合作) | 180 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 75 | 75 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
市场营销(闽台合作) | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 35 | 35 |
注:请下载叠边志愿者app,查看福建商学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有福建商学院2022年各省市招生计划。
福建商学院有多少本书
首先,我希望你能明白这一点。教育部门没有划分福建商学院是一所还是两所。文凭上只有本科和专科文凭。有多少只是民间谚语。(如果一所大学在一个省第一批入学,通常被视为一所大学;如果它在第二批入学,通常被视为两所大学。)
根据公开信息,福建商学院在福建分批招生,所以我们通常认为福建商学院是一所本科大学。(注:自2020年起,福建省第一批、第二批本科已并入本科)
如果你不是福建考生,而福建商学院是你省第二批本科生,你也可以认为福建商学院是第二所大学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!