一些高校2022年高考招生计划已经公布。以下是贵州省部分高校2022年招生计划汇总。考生可以了解是否增加或减少招生,以及招生专业和人数的变化!
贵州中南大学招生计划
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2022年计划数 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
金融学 | 文史 | ||
工商管理 | 文史 | ||
会计学 | 文史 | ||
行政管理 | 文史 | ||
法学类 | 社会学 | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | ||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 7 |
数字出版 | 文史 | ||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 3 |
法语 | 文史 | ||
日语 | 文史 | ||
西班牙语 | 文史 | ||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
金融学 | 理工 | ||
工商管理 | 理工 | ||
会计学 | 理工 | ||
行政管理 | 理工 | ||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 2 |
城乡规划 | 理工 | ||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 8 |
信息与计算科学 | 理工 | ||
统计学 | 理工 | ||
应用物理学 | 理工 | ||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | ||
制药工程 | 理工 | ||
生物工程 | 理工 | ||
生物技术 | 理工 | ||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 25 |
粉体材料科学与工程 | 理工 | ||
冶金工程 | 理工 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | ||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 26 |
铁道工程 | 理工 | ||
工程力学 | 理工 | ||
消防工程 | 理工 | ||
工程管理 | 理工 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | ||
安全工程 | 理工 | ||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 12 |
交通设备与控制工程 | 理工 | ||
轨道交通信号与控制 | 理工 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16 |
车辆工程 | 理工 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | ||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 8 |
新能源科学与工程 | 理工 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 |
电子信息科学与技术 | 理工 | ||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 22 |
自动化 | 理工 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | ||
电子信息工程 | 理工 | ||
人工智能 | 理工 | ||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 13 |
信息安全 | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | ||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 6 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 2 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 12 |
口腔医学(五年制) | 理工 | ||
麻醉学 | 理工 | ||
精神医学 | 理工 | ||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 7 |
基础医学 | 理工 | ||
临床药学 | 理工 | ||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 9 |
药学 | 理工 | ||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | 4 |
测绘工程 | 理工 |
河海大学在贵州招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
贵州 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
贵州 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
贵州 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
贵州 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | |
贵州 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | |
贵州 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 3 | |
贵州 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | |
贵州 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 应急管理 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
贵州 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 文史 | 2 | |
贵州 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 国家专项 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | |
贵州 | 国家专项 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 国家专项 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
贵州 | 国家专项 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 2 | |
贵州 | 国家专项 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
贵州 | 国家专项 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
贵州 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
贵州 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
重庆大学在贵州招生计划
年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
2022 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | / | / | 2 | 5000 |
2022 | 贵州 | 理工 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | / | 3 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | / | 34 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | / | 45 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | / | 17 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | / | 6 | 5500 |
2022 | 贵州 | 理工 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | / | 3 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | / | 8 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | / | 3 | 5625 |
2022 | 贵州 | 文史 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | / | 4 | 5625 |
2022 | 贵州 | 文史 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、历史学、哲学 | / | 2 | 4500 |
2022 | 贵州 | 文史 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | / | 4 | 6875 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | / | 1 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | / | 21 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | / | 16 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(国家专项计划) | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | / | 1 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(高校专项计划) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(高校专项计划) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | / | 1 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(高校专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(高校专项计划) | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | / | 3 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | / | 5 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | / | 3 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | / | 2 | 5625 |
2022 | 贵州 | 理工(民族班) | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | / | 1 | 5625 |
2022 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | / | 3 | 15000 |
2022 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | / | 5 | 11500 |
2022 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 表演 | / | / | 2 | 15000 |
2022 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | / | / | 2 | 15000 |
2022 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | / | / | 2 | 13225 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!