2022年,华中师范大学宣布了今年全国各省各专业的招生计划。以下是华中师范大学招生专业和招生人数的汇编,供考生填写申请时参考。
华中师范大学山东分校2022年招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 10 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 综合改革 | 非师范 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
外国语学院 | 俄语 | 综合改革 | 非师范 | 3 | 不提科目要求 | |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 综合改革 | 非师范 | 4 | 不提科目要求 | |
信息管理学院 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 综合改革 | 非师范 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
文学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 10 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
化学学院 | 化学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 9 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全、计算机科学与技术(基地班)) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 4 | 生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 综合改革 | 非师范 | 4 | 不提科目要求 | |
历史文化学院 | 历史学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 5 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班,拔尖计划2.0)、历史学(文遗班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 5 | 不提科目要求 | |
美术学院 | 美术学类(含绘画) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 非师范 | 3 | 不提科目要求 | |
美术学院 | 设计学类含(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 3 | 不提科目要求 | |
社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 综合改革 | 非师范 | 7 | 不提科目要求 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 10 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
数学与统计学学院 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
教育学院 | 特殊教育 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 2 | 生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 10 | 物理,生物,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 4 | 不提科目要求 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 11 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学、核物理) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
心理学院 | 心理学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 3 | 物理,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 6 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 艺术(不分文理) | 非公费师范、非师范 | 4 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 5 | 不提科目要求 | |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022年华中师范大学在天津招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
信息管理学院 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
文学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 4 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全、计算机科学与技术(基地班)) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 4 | 生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
人工智能教育学部 | 科学教育 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班,拔尖计划2.0)、历史学(文遗班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 非师范 | 1 | 不提科目要求 | |
人工智能教育学部 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
数学与统计学学院 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 1 | 物理,生物,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
物理科学与技术学院 | 物理学(基地班,拔尖计划2.0) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
心理学院 | 心理学 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 2 | 物理,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 3 | 生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 1 | 不提科目要求 | |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班,拔尖计划2.0)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
2022年华中师范大学在北京招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 综合改革 | 非师范 | 3 | 不提科目要求 | |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才班)) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 综合改革 | 非公费师范、非师范 | 2 | 生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
人工智能教育学部 | 人工智能 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 不提科目要求 | |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 综合改革 | 非师范 | 2 | 物理,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
注意:由于篇幅限制,本文仅提供一些信息。欲了解更多信息,请访问大学官方网站!
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!