青岛大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。其中,2021青岛大学在山东的最低录取分数为530,录取排名为92168;青岛大学在北京的最低录取分数为533分,录取排名为18768。
历年青岛大学在普通省份的招生规模
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 529 | 545 | 23948 | 28786 | 562 | 556 | 3866 | 3851 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 488 | 21462 | 19477 | 519 | 571 | 4537 | 2460 |
吉林 | 本科一批A类 | 497 | 517 | 15251 | 17784 | 541 | 561 | 2263 | 2226 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 486 | 514 | 19475 | 22416 | 535 | 556 | 2762 | 2176 |
安徽 | 本科一批 | 551 | 581 | 39021 | 32804 | 601 | 581 | 5953 | 4985 |
江西 | 本科一批 | 555 | 579 | 26294 | 19483 | 595 | 575 | 4085 | 3977 |
河南 | 本科一批 | 581 | 599 | 41207 | 45122 | 593 | 589 | 8604 | 7989 |
广西 | 本科一批 | 512 | 515 | 31513 | 33237 | 560 | 524 | 5031 | 5915 |
四川 | 本科一批 | 521 | 591 | 82994 | 31679 | 551 | 562 | 13756 | 6310 |
贵州 | 本科一批 | 460 | 490 | 46730 | 40082 | 569 | 561 | 7423 | 6894 |
云南 | 本科一批 | 527 | 535 | 34565 | 34756 | 584 | 569 | 7083 | 7422 |
陕西 | 本科一批 | 486 | 485 | 35585 | 41869 | 547 | 574 | 5013 | 3873 |
甘肃 | 本科一批 | 489 | 509 | 17269 | 16231 | 545 | 569 | 2543 | 2076 |
青海 | 本科一段 | 396 | 381 | 8815 | 11097 | 481 | 523 | 1362 | 726 |
宁夏 | 本科一批 | 455 | 492 | 7137 | 5564 | 555 | 574 | 1016 | 979 |
青岛大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 青岛大学(03) | 588 | 9802 |
北京 | 本科批 | 青岛大学(01) | 533 | 18768 |
北京 | 本科批 | 青岛大学(02) | 572 | 12316 |
天津 | 本科A批 | 青岛大学3组 | 583 | 15713 |
天津 | 本科A批 | 青岛大学4组 | 602 | 12138 |
天津 | 本科A批 | 青岛大学5组 | 630 | 7167 |
天津 | 本科A批 | 青岛大学2组 | 597 | 13067 |
天津 | 本科A批 | 青岛大学1组 | 598 | 12874 |
河北 | 本科批 | - | 560 | 36168 |
辽宁 | 本科批 | - | 545 | 26861 |
上海 | 本科批 | 青岛大学(02) | 480 | 20185 |
上海 | 本科批 | 青岛大学(03) | 482 | 19759 |
上海 | 本科批 | 青岛大学(01) | 490 | 17952 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学06组 | 574 | 20511 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学03组 | 545 | 42191 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学04组 | 538 | 48452 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学05组 | 547 | 40477 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学02组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 青岛大学01组 | 558 | 11673 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 80055 |
福建 | 本科批 | 青岛大学700组 | 567 | 4378 |
福建 | 本科批 | 青岛大学500组 | 552 | 27833 |
福建 | 本科批 | 青岛大学999组 | 561 | 23881 |
福建 | 本科批 | 青岛大学516组 | 558 | 25192 |
福建 | 本科批 | 青岛大学506组 | 556 | 26075 |
山东 | 一段 | - | 530 | 92168 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第01组 | 595 | 4685 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第06组(国家专项) | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第04组(国家专项) | 574 | 28228 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第02组(国家专项) | 591 | 5381 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第07组 | 595 | 18452 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第03组 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第08组(国家专项) | 558 | 36603 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第05组 | 570 | 30279 |
湖北 | 本科批 | 青岛大学第09组 | 578 | 26234 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学3组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学5组 | 577 | 22368 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学4组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学6组 | 576 | 22892 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学1组 | 574 | 4934 |
湖南 | 本科批 | 青岛大学2组 | 564 | 7002 |
广东 | 本科批 | 青岛大学205组 | 555 | 64075 |
广东 | 本科批 | 青岛大学202组 | 548 | 19567 |
广东 | 本科批 | 青岛大学201组 | 554 | 17005 |
广东 | 本科批 | 青岛大学207组 | 567 | 51328 |
广东 | 本科批 | 青岛大学208组 | 546 | 74336 |
广东 | 本科批 | 青岛大学203组 | 554 | 64935 |
广东 | 本科批 | 青岛大学204组 | 543 | 77912 |
海南 | 本科批 | 青岛大学(03) | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 青岛大学(02) | 618 | 7387 |
海南 | 本科批 | 青岛大学(05) | 640 | 4994 |
海南 | 本科批 | 青岛大学(04) | 578 | 13443 |
重庆 | 本科批 | - | 553 | 34785 |
青岛大学的实力水平如何
青岛大学位于山东省青岛市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀工程师、优秀博士和双万计划。它是一所具有保障和科研资质的大学。
据悉,青岛大学拥有38个硕士点、13个博士点、22个特色专业和1个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名第67位,2022年在《泰晤士报》世界大学排名中排名第50位。该校物理、生物、系统科学、材料科学与工程、计算机科学与技术、纺织科学与工程、基础医学、临床医学、管理科学与工程等学科在第四轮国家学科评估中被教育部评为c+,成为青岛大学最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!