河海大学发布了2022年招生计划。小编整理了河海大学各地区的招生人数。考生可以知道是扩大招生还是减少招生,以及招生专业和人数的变化!
北京河海大学招生计划
省份 | 省份 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+3选考 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
北京 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
北京 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
北京 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 3 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
北京 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
北京 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理或化学 | 6 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
北京 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 不限 | 1 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
河海大学在广东招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
广东 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
广东 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
广东 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 3 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | |
广东 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 8 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
河海大学在河南招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
河南 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 6 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 9 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 | |
河南 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 | |
河南 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | ||
河南 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | ||
河南 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | ||
河南 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 5 | ||
河南 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 5 | ||
河南 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二起在常州校区学习 | |
河南 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 应急管理 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 1 | ||
河南 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 文史 | 3 | ||
河南 | 国家专项 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 3 | ||
河南 | 国家专项 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | ||
河南 | 国家专项 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 国家专项 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | ||
河南 | 高校专项 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 高校专项 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 | |
河南 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 5 | 大二起在常州校区学习 | |
河南 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
注:由于篇幅限制,本网站仅提供部分信息。欲了解更多信息,请访问大学官方网站。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!